| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) |
定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 |
是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 交通服务收费 | 一、车辆通行费 | (一)经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 高速公路:通行费标准详见文件。2025年底前对行驶山东省内高速公路安装ETC套装设备的货车用户实行85折通行费优惠。 普通公路(桥梁):一类客车、货车10∽20元/车次;二类客车、货车15∽25元/车次;三类客车15∽35元/车次,货车20∽35元/车次;四类客车15∽40元/车次,货车25∽40元/车次;五类、六类货车30~60元/车次。 |
鲁交财〔2021〕3号、鲁交财〔2019〕68号 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)渡口通行费 | 一般货运:20吨以内的8~60元/车次,超过20吨的每吨加收5元/吨;客运:8~30元/车次。具体收费标准见各市、县相关文件。 | 鲁发改价格〔2020〕1361号等 | 授权的市、 县人民政府 |
是 | 否 | 否 | ||||
| 二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位), 具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 超限运输车辆停车服务:1.空车收费标准:小型车 10 元/天、中型车 12 元/天、大型车14元/天,2.载货车辆收费标准:15元/天(含货物),3.货物存放看管费:2元/吨(立方米)/天。 | 临发改价格〔2022〕10号、临发改价格〔2024〕2号 | 县发改局、财政局、公安局、综合执法局、交通运输局、市场监管局 | 公安部门、综合执法部门、交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 不足 12 小时按半天收费,超过 12 小时按一天收费 | |
| 一类区域:利用公共资源建设、依法实行收费管理的景区(景点、公园)配套停车场。1.小型车辆:1元/小时.辆; 超过12小时按天收费:室外10元/天.辆,室内12元/天.辆;2.中型车辆:2元/小时.辆; 超过12小时按天收费:室外12元/天.辆,室内14元/天.辆;3.大型车辆:3元/小时.辆; 超过12小时按天收费:室外14元/天.辆,室内16元/天.辆。 | 否 | 否 | 否 | 3小时内免费 | ||||||
| (二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 二类区域:一类以外其他实行政府指导价的公共停车场。1.小型车辆:5小时内按次收费:室外2元/次.辆,室内3元/次.辆;5小时外按小时收费:1元/小时.辆;超过12小时按天收费:室外10元/天.辆,室内12元/天.辆,2.中型车辆:5小时内按次收费:室外3元/次.辆,室内4元/小时.辆;5小时外按小时收费:2元/小时.辆;超过12小时按天收费:室外12元/天.辆,室内14元/天.辆,3.大型车辆:5小时内按次收费:室外4元/次.辆,室内5元/小时.辆;5小时外按小时收费:3元/小时.辆;超过12小时按天收费:室外14元/天.辆,室内16元/天.辆。 | 否 | 否 | 否 | 30分钟内免费 | |||||
| 二轮摩托车,机动、电动三轮车:按次收费:1元/次.辆,超过5小时按天收费:3元/天. | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 对新能源号牌汽车,每日(连续24小时为1日)在实行政府定价管理的同一个公共停车场或道路泊位免收首个2小时停车费,超时部分按五折优惠;多次进出同一停车场(泊位)免费时段不累加计算 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 三、船舶过闸费 | 京杭运河山东段:拖驳船队重船每次每吨0.35元,空船每次每吨0.3元;货轮不分空重每次每吨0.4元。集装箱船舶免费过闸。小清河:每次每吨0.3元(按船舶核定准载吨核算计收)。2025年底前通过政府购买服务方式免收小清河船舶过闸费。 | 鲁发改价格〔2023〕795号、鲁发改价格[2023]310号、鲁发改价格〔2023〕492号 | 价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |||
| 四、航道通行费 | 洙水河、北大溜河及老万福河基础通行费1.75元/载重吨,里程通行费0.05元/公里·载重吨。 白马河:由京杭运河主航道通行至鲁顺港和兆丰港的船舶通行费标准为1.4元/载重吨,通行至盛达港的船舶通行费标准为2.1元/载重吨,通行至太平港和荣信港的船舶通行费标准为2.7元/载重吨。 小清河:基础通行费标准为0.6元/载重吨,里程通行费为0.012元/公里·载重吨。2025年底前通过政府购买服务方式免收小清河航道通行费。 |
鲁发改价格〔2023〕789号、鲁发改价格〔2024〕369号 | 价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |||
| 五、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 基本价(拖行10公里以内)350∽700元/车次,拖行10公里以上每公里增加10∽30元。使用平板车的,一、二类车按上述收费标准执行。三类车 1100 元/·次,四类车 1300 元/·次,五、六类车 1600 元/车·次 。更换车头牵引的,按 1300 元/车·次计收。 | 鲁发改成本〔2020〕529号、鲁发改价格〔2023〕993号 | 价格主管部门会同交通运输部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)吊车费 | 一至五、六类车分别为400、800、1200、1600、2500元/车次,吊货物20元/吨。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 六、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 客运代理费按客运运费的一定比例向承运人计收:一级站不超过10%,二级站不超过8%,三级及以下级别的客运站不超过6%。 | 鲁交运管〔2020〕24号 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)旅客基本服务收费 | 补票退票费:当次客运班车开车2小时前退票的,按票面金额10%计收;开车前2小时内退票的,按票面金额20%计收;因旅客原因延误乘车,在当次客运班车发车1小时内按票面金额50%计收,不足1元按1元计;开车1小时后不办理退票。因客运站或承运人责任延误发车或脱班,应允许旅客退票,免收退票费。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 公用事业服务收费 | 七、城市环境卫生处理费 | (一)城市生活垃圾处理费 | 党政机关、企事业单位以及民营企业生活垃圾处理费:3元/人·人 | 临发改价格〔2023〕12号 | 县发改局 | 综合执法部门 | 否 | 否 | 否 | |
| 城镇居民生活垃圾处理费:5元/户·月 | 否 | 否 | 否 | 按居民实际居住情况收取,原则上无人居住不收取城镇居民生活垃圾处理费。 | ||||||
| (二)特殊单位垃圾处理费 | 餐饮服务业:1元/月.平方米 | 是 | 否 | 否 | 按营业面积和操作间面积 | |||||
| 宾馆、旅店、招待所:1元/床.日 | 是 | 否 | 否 | 按实有床位的50%核定 | ||||||
| 大型商业、服务业、娱乐业、工业品市场、集贸和批发品市场、候车室:300-500平方米的,0.2元/月.平方米;501-1000平方米的,0.16元/月.平方米;1001-3000平方米的,0.14元/月.平方米;3000平方米以上的,0.12元/月.平方米。 | 是 | 否 | 否 | 不再按在职职工每人3元计收 | ||||||
| 有床位的医疗机构:5元/床.月 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 门诊部、卫生所:1元/月.平方米 | 是 | 否 | 否 | 按营业面积 | ||||||
| 各类沿街门市和经营性的店铺:5元/月.间 | 是 | 否 | 否 | 按自然间 | ||||||
| 各类固定摊点和流动摊点:0.5元/天.摊位 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)粪便清运费 | 30元/吨 | 是 | 否 | 否 | 接受单位和个人委托清理粪便 | |||||
| 八、有线数字电视基本收视维护费 | (一)城区用户有线数字电视基本收视维护 | 第一终端25元/月.机;第二终端、第三终端6元/月.机;第四终端(含)以上25元/月.机。 | 临发改价格〔2023〕3号 | 县发改局 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)农村用户有线数字电视基本收视维护费 | 第一终端18元/月.机;第二终端、第三终端5元/月.机;第四终端(含)以上18元/月.机。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| (三)非居民有线电视基本收视维护费 | 由经营者和用户双方协商确定。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 其他特定服务收费 | 九、垄断性交易平台服务收费 | 产权转让协议成交1亿元以下的按0.1%计收等,具体收费标准见相关文件。 | 鲁发改成本〔2023〕21号等 | 价格主管部门 | 国资部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 十、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 证明婚姻财产、抚养、赡养、法定监护、委托监护、协商监护、寄养、解除收养等与自然人人身权有关的协议按每件600元收取等,具体收费标准见相关文件。 | 鲁发改成本〔2021〕829号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 十一、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 交通事故痕迹物证鉴定事故车辆认定每例1000元等,具体收费标准见相关文件。 | 鲁发改成本〔2021〕1058号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 十二、住房物业管理费 | (一)前期物业公共服务收费 | 一星级:不带电梯住宅0.30元/月,带电梯住宅0.60元/月;二星级:不带电梯住宅0.40元/月,带电梯住宅0.80元/月;三星级:不带电梯住宅0.60元/月,带电梯住宅1.00元/月;四星级:不带电梯住宅0.80元/月,带电梯住宅1.20元/月;五星级:不带电梯住宅1.00元/月,带电梯住宅1.40元/月。具体标准可在基准价格上下浮动不超过20%的幅度内确定。具体收费标准见相关文件。 | 临发改价格〔2024〕12号 | 县发改局、住建局、市场监管局 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | 不包括菜单式收费 | |
| (二)停车服务费 | 物业管理区域内业主共用车库内车位,普通停车场:25元/月·车位;使用机械立体停车装置停车位:30元/月·车位。可上浮20%,下浮不限。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| (三)车位租赁费 | 1.物业管理区域内业主共用车库内车位(地下)160元/月·车位;2.物业管理区域内规划用于停放汽车的车位(地上)120元/月·车位。可上浮20%,下浮不限。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| (四)车位场地使用费 | 占用物业管理区域内业主共有道路或者其他公共区域停放机动车60元/月·车位。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 十三、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 1.有固定病床的医疗机构:2元/床.日,2.无固定病床的门诊部、卫生诊所:100元/月,3.综合门诊部、社区卫生服务中心、体检中心、卫生防疫部门等医疗单位以及血液采供、医学科研、教学、药品检验测试、动物、兽医等非医疗单位:8元/公斤 | 德发改成本〔2023〕495号 | 市发改委 | 环保部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 十四、特种设备检验检测收费(已按经营服务性收费管理的) | 电站锅炉安装、改造、重大修理监督检验按现场施工总造价的0.8%计收等,具体收费标准见相关文件。 | 鲁发改价格〔2023〕502号 | 价格主管部门 | 市场监管部门 | 是 | 否 | 否 | |||
| 车载气瓶检验检测收费 | 1.钢制气瓶检验费标准:210元/只,2.车用纤维缠绕气瓶检验费标准:190元/只。 | 德发改成本〔2022〕512号 | 市发改委 | 市场监管部门 | 否 | 否 | 否 |
鲁公网安备37142402000014