现将临邑县2023年度衔接资金项目情况予以公告。
公告单位:中共临邑县委组织部 中共临邑县委统战部 临邑县乡村振兴局
监督电话:4365231 4336007 5053255 12345热线
通讯地址:中共临邑县委办公楼 临邑县广场大街105号临邑县综治中心
电子邮箱:lyxzzbzzk@dz.shandong.cn lyxmzzjj@dz.shandong.cn lyfpbxmgls@dz.shandong.cn
附件:临邑县2023年度衔接资金项目计划安排情况
中共临邑县委组织部 中共临邑县委统战部 临邑县乡村振兴局
2023年6月11日
| 临邑县2023年度衔接资金项目计划安排情况 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设任务 | 资金规模及来源(万元) | 绩效目标 | 项目帮扶情况 | 联农带农机制 | ||||||
| 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其他 | 辐射村庄 | 贫困人口数 | ||||||||
| 合计 | — | — | — | 6609.320846 | 1283 | 3103 | 630 | 1450 | 143.320846 | — | 106 | 820 | |||
| 1 | 2023年临邑县“飞地”经济产业园项目 | 临邑县组织部 | 经济开发区 | 2023年 | 建设标准化厂房2个 | 1200 | 1200 | 每年按照不低于8%利率分红(160万元/年),5年后再根据运营情况协商分红收益。 | 40 | 在园区内设置共富车间,定向吸收农村劳动力,预计带动群众就业240人。 | |||||
| 2 | 临邑镇演马村种植基地配套设施建设项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 演马村 | 2023年 | 改造种植基地内排水沟200余米,整修内部道路100余米 | 30 | 30 | 改造排水、整修道路300米 | 1 | 1 | 提高少数民族群众经济收入 | ||||
| 3 | 兴隆镇田口村村内街道维修项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 田口村 | 2023年 | 维修村内街道2400平米 | 17 | 17 | 维修村内街道2400平米 | 1 | 38 | 改善村民出行环境 | ||||
| 4 | 翟家镇太阳能路灯建设项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 前、后于村 | 2023年 | 安装太阳能路灯80盏 | 13 | 13 | 太阳能路灯80盏 | 2 | 20 | 改善群众的生活及出行条件 | ||||
| 5 | 临盘街道高家新村蔬菜种植大棚建设项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 高家新村 | 2023年 | 建设长90米、宽20米种植大棚1个 | 23 | 23 | 种植大棚1个 | 1 | 10 | 提高少数民族群众经济收入 | ||||
| 6 | 临邑镇老马家村养殖厂棚建设项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 老马家村 | 2023年 | 建设长50米、宽12米养殖大棚3个 | 50 | 50 | 养殖大棚3个 | 1 | 16 | 提高少数民族群众经济收入 | ||||
| 7 | 临邑镇演马村蔬菜大棚建设项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 演马村 | 2023年 | 建设长100米、宽25米种植大棚1个 | 30 | 30 | 种植大棚1个 | 1 | 1 | 提高少数民族群众经济收入 | ||||
| 8 | 临邑镇前樊村养殖厂棚建设项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 前樊村 | 2023年 | 建设长45米、宽12米养殖大棚3个 | 40 | 40 | 养殖大棚3个 | 1 | 2 | 提高少数民族群众经济收入 | ||||
| 9 | 临邑镇老马家村种植基地配套设施建设项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 老马家村 | 2023年 | 建设长1938米基地围栏等设施 | 23 | 23 | 1938米基地围栏 | 1 | 16 | 完善基础设施,保障少数民族群众经济收入 | ||||
| 10 | 临邑县临邑镇品牌集聚地基础设施 | 临邑县民族宗教事务局 | 老马家村、前樊村 | 2023年 | 安装路灯6盏及LED灯箱96个 | 20 | 20 | 路灯6盏及LED灯箱96个 | 2 | 18 | 改善人居环境 | ||||
| 11 | 临邑县临邑镇老马家蔬菜种植大棚建设项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 老马家村 | 2023年 | 建设长100米、宽25米种植大棚1个 | 20 | 20 | 种植大棚1个 | 1 | 16 | 提高少数民族群众经济收入 | ||||
| 12 | 临邑县临邑镇品牌集聚地提升项目 | 临邑县民族宗教事务局 | 老马家村 | 2023年 | 引进邢慈静纪念馆1座 | 30 | 30 | 纪念馆1座 | 1 | 16 | 完善品牌集聚地,保障少数民族群众经济收入 | ||||
| 13 | 2023年临邑县邢侗街道开元新村(卞庙)村内道路硬化项目 | 邢侗街道办事处 | 开元新村(卞庙) | 2023年 | 村内道路硬化7252㎡ | 106.562098 | 100 | 6.562098 | 村内道路硬化7252㎡ | 1 | 9 | 改善人居环境 | |||
| 14 | 2023年临邑县临盘街道张庙村污水管道项目 | 临盘街道办事处 | 张庙村 | 2023年 | 村内污水管道6公里 | 53.0675 | 50 | 3.0675 | 污水管道6公里 | 1 | 7 | 改善人居环境 | |||
| 15 | 2023年临邑县临盘街道门刘新村沟渠护坡项目 | 临盘街道办事处 | 门刘新村 | 2023年 | 改造沟渠护坡307米,铺设花砖地面1228平方米 | 50.552902 | 50 | 0.552902 | 改造沟渠护坡307米,铺设花砖地面1228平方米 | 1 | 27 | 改善人居环境 | |||
| 16 | 2023年临邑县临邑镇西邢村道路硬化项目 | 临邑镇政府 | 西邢村 | 2023年 | 道路硬化1620米,安装路灯65盏 | 105.653495 | 100 | 5.653495 | 道路硬化1620米,安装路灯65盏 | 1 | 7 | 改善人居环境 | |||
| 17 | 2023年临邑县德平镇满家村等7个村道路硬化项目 | 德平镇政府 | 满家村、碱场李村、戚寨村、三里庄村、丁家村、吴庙村、赵家村 | 2023年 | 满家村道路硬化13700平方米,雨水管道1300米,路灯43个; 碱场李村道路硬化9800平方米,雨水管道900米,路灯17个; 戚寨村道路硬化22100平方米,雨水管道1500米,路灯18个; 三里庄村道路硬化2280平方米,雨水管道1500米,路灯16个; 丁家村道路硬化1280平方米,路灯15个; 吴庙村路灯20个; 赵家村道路硬化改造8000平方米。 |
1023.65 | 646 | 355 | 22.65 | 道路硬化改造共计55188平方米,雨水管道改造2026米,路灯安装129套 | 7 | 65 | 改善人居环境 | ||
| 18 | 2023年临邑县临南镇马坡村等3个村道路硬化项目 | 临南镇政府 | 马坡村、牛毛徐村、杨香村 | 2023年 | 马坡村铺设混凝土路面3104平方米,牛毛徐村铺设混凝土路面6500平方米,杨香村铺设沥青混凝土路面5580平方米。 | 253 | 25 | 222 | 6 | 道路硬化15184平方米。 | 3 | 20 | 改善人居环境 | ||
| 19 | 2023年临邑县临南镇石家村道路硬化项目 | 临南镇政府 | 石家村 | 2023年 | 在石家村实施水泥混凝土道路硬化14200平方米,沥青混凝土道路硬化3000平方米。 | 282.8 | 270 | 12.8 | 道路硬化17200平方米。 | 1 | 43 | 改善人居环境 | |||
| 20 | 2023年临邑县临南镇夏王路沿线7个村道路硬化项目 | 临南镇政府 | 夏王路沿线村庄夏口村、刘双庙村、王楼村、王寨村、朱楼村、小刘家村、钟楼村 | 2023年 | 水泥混凝土道路硬化小刘家村3583.71平方米,夏口村1851.15平方米,刘双庙村3357.6平方米,王楼村1209平方米,朱楼村8780.1平方米,王寨村2100平方米,钟楼村3056.4平方米。 | 340.2 | 335 | 5.2 | 道路硬化23937.96平方米。 | 7 | 71 | 改善人居环境 | |||
| 21 | 2023年临邑县临南镇黄瓜刘村等4个村道路硬化项目 | 临南镇政府 | 黄瓜刘村、小刘家村、小朱家村、苗家村 | 2023年 | 黄瓜刘村道路硬化1800平方米,小刘家村道路硬化1320平方米,小朱家村道路硬化1600平方米,苗家村道路硬化3688平方米。 | 120.5 | 118 | 2.5 | 道路硬化8408平方米。 | 4 | 8 | 改善人居环境 | |||
| 22 | 2023年临邑县临南镇夏口新村道路硬化项目 | 临南镇政府 | 夏口新村 | 2023年 | 史光现村进行道路硬化改造9481.77平方米 | 103.21 | 100 | 3.21 | 硬化改造道路9481.77平方米 | 1 | 40 | 改善人居环境 | |||
| 23 | 2023年临邑县临南镇富源新村道路硬化项目 | 临南镇政府 | 富源新村 | 2023年 | 胡同硬化5239.82平方米、路面硬化1295.3平方米、花砖路面203平方米、排水管道500米、新建厕所1座。 | 103.92 | 100 | 3.92 | 硬化路面6738.12平方米,新建厕所1座 | 1 | 3 | 改善人居环境 | |||
| 24 | 2023年临邑县临南镇刘双庙村道路硬化项目 | 临南镇政府 | 刘双庙村 | 2023年 | 胡同路面硬化5635平方米、红砖路面3130.75平方米、花砖路面953.8平方米、新建厕所1座 | 107.23 | 100 | 7.23 | 硬化路面9719.55平方米,新建厕所1座 | 1 | 5 | 改善人居环境 | |||
| 25 | 2023年临邑县临南镇广旺村道路硬化项目 | 临南镇政府 | 广旺村 | 2023年 | 沥青路面8711.5平方米、花砖路面1760平方米 | 103.34 | 100 | 3.34 | 路面硬化10471.5平方米 | 1 | 17 | 改善人居环境 | |||
| 26 | 2023年临邑县临南镇旭升新村为农服务中心建设项目 | 临南镇政府 | 旭升新村 | 2023年 | 新建面积为437.45平方米的为农服务中心及配套设施等 | 105.37 | 100 | 5.37 | 437.45平方米的为农服务中心及配套设施 | 1 | 12 | 改善人居环境 | |||
| 27 | 2023年临邑县兴隆镇王家村道路改造项目 | 兴隆镇政府 | 王家村 | 2023年 | 王家村内胡同路面平铺红砖13878平方米 | 82.47 | 82.47 | 王家村内胡同路面平铺红砖13878平方米 | 1 | 22 | 改善人居环境 | ||||
| 28 | 2023年临邑县兴隆镇王花村道路改造项目 | 兴隆镇政府 | 王花村 | 2023年 | 修建透水砼地坪447平方,铺设花砖路面494平方,砼排水管道18米,安装太阳能路灯31套,种植桃树240株,新建厕所一座。 | 62.04 | 62.04 | 修建透水砼地坪447平方,铺设花砖路面494平方,安装太阳能路灯31套,新建厕所一座, | 1 | 7 | 改善人居环境 | ||||
| 29 | 2023年临邑县兴隆镇苗屯村村溏改造项目 | 兴隆镇政府 | 苗屯村 | 2023年 | 修整护坡6226.47平方米,铺设碎石路3650米,岸边硬化1000平方米,雨水排水管道150米,雨水口10座。 | 101.74 | 100 | 1.74 | 修整护坡6226.47平方米,铺设碎石路3650米,岸边硬化1000平方米,雨水排水管道150米,雨水口10座。 | 1 | 27 | 改善人居环境 | |||
| 30 | 2023年临邑县兴隆镇段店村石磨香油加工项目 | 兴隆镇政府 | 段店村 | 2023年 | 购买安装一套石磨香油加工设备 | 15 | 11.96 | 3.04 | 一套石磨香油加工设备 | 1 | 7 | 分红、带动就业 | |||
| 31 | 2023年临邑县兴隆镇王花村、王家村面粉加工项目 | 兴隆镇政府 | 王花村 | 2023年 | 购买安装2套机械面粉加工设备和1套石磨面粉加工设备。 | 43.53 | 43.53 | 2套机械面粉加工设备和1套石磨面粉加工设备 | 2 | 29 | 分红、带动就业 | ||||
| 32 | 2023年临邑县兴隆镇东寨村、西寨村道路改造项目 | 兴隆镇政府 | 东寨村、西寨村 | 2023年 | 东寨村内东西大街1062.2米,南北大街865.8米,西寨村道路562.7米 | 109.3265 | 100 | 9.3265 | 道路改造2490.7米 | 2 | 16 | 改善人居环境 | |||
| 33 | 2023年临邑县翟家镇解吴村雨水管网改造项目 | 翟家镇政府 | 解吴村 | 2023年 | 雨水管网改造1849米,道路硬化2718平方米,自来水管网改造437户。 | 140.307941 | 130 | 10.307941 | 雨水管网改造1849米,道路硬化2718平方米,自来水管网改造437户。 | 1 | 13 | 改善人居环境 | |||
| 34 | 2023年临邑县理合务镇啤酒花二期项目 | 理合务镇政府 | 理合街交通站 | 2023年 | 扩建厂房330平,购买配套设备 | 58.0625 | 54 | 4.0625 | 扩建厂房330平,购买配套设备 | 6 | 44 | 分红、带动就业 | |||
| 35 | 2023年临邑县理合务镇唐家村道路硬化项目 | 理合务镇政府 | 唐家村 | 2023年 | 1、村内路段硬化2385㎡; 2、村内道路维护1000㎡; 3、村内前中后三条街两侧修整,铺红砖4000㎡,硬化1000㎡; 4、太阳能路灯50盏; 5、排水管道1600m; 6、简易涵管桥3座。 |
92.335615 | 91 | 1.335615 | 道路硬化8385平方米,安装路灯50盏,排水管道1600米,桥3座 | 1 | 5 | 改善人居环境 | |||
| 36 | 2023年临邑县理合务镇林寨联村道路硬化项目 | 理合务镇政府 | 林寨联村 | 2023年 | 1、主干路段硬化1897平方米 2、永顺路段硬化1800平方米 3、永乐街道路硬化1680平方米 4、排水设施35米 5、生产桥建设一座 6、架空电缆3000米 |
92.106576 | 91 | 1.106576 | 道路硬化5377平方米,排水设施35米,电缆3000米,桥1座 | 1 | 14 | 改善人居环境 | |||
| 37 | 2023年临邑县理合务镇焦楼村道路硬化项目 | 理合务镇政府 | 焦楼村 | 2023年 | 1、诚信大街村大队部门口西侧道路硬化修整40m*4m。 2、龙门路两侧铺设花砖400m。 3、向阳路两侧铺设下水管共计940米。 4、村内硬化6520㎡。 5、太阳能路灯带杆50盏,不带杆30盏。 6、焦楼村西向去往孙灯家村路面硬化250m*4m。 |
92.471569 | 91 | 1.471569 | 道路硬化7680平方米,安装路灯80盏,铺设下水管940米 | 1 | 2 | 改善人居环境 | |||
| 38 | 2023年临邑县理合务镇理合务街联村道路硬化项目 | 理合务镇政府 | 理合务街联村 | 2023年 | 1、太阳能路灯(不带杆69个,带杆31个) 2、道路硬化3584㎡ 3、砖砌灌溉水井10个 4、铺设红砖1500平 5、桥一座 |
92.015841 | 91 | 1.015841 | 道路硬化5000平方米,安装路灯100盏,砖砌灌溉水井10个,桥1座 | 1 | 17 | 改善人居环境 | |||
| 39 | 2023年临邑县理合务镇鲁庙联村道路硬化项目 | 理合务镇政府 | 鲁庙联村 | 2023年 | 1、购置太阳能路灯70盏。 2、新建桥梁一座。 3、道路硬化590米(鲁庙前街540米、卜庙村50米)。 4、机井6眼。 5、道路硬化1900平方米。(鲁庙主街道路拓宽)。 |
92.115182 | 91 | 1.115182 | 硬化道路2490平方米,安装路灯70盏,机井6眼,桥1座 | 1 | 5 | 改善人居环境 | |||
| 40 | 2023年临邑县理合务镇沙于村道路硬化项目 | 理合务镇政府 | 沙于村 | 2023年 | 1、村内路段硬化1400㎡ 2、办公室场所前路面硬化400㎡ 3、铺设花砖1600㎡ 4、排水管道改造450m 5、机井9眼 6、农作物浇水管道7000m 7、太阳能路灯(不带杆40个,带杆15个) |
92.313127 | 91 | 1.313127 | 道路硬化3400平方米,改造排水450米,机井9眼,灌溉管道7千米,路灯55盏 | 1 | 1 | 改善人居环境 | |||
| 41 | 2023年临邑县宿安乡旭升新村道路修建项目 | 宿安乡政府 | 旭升新村 | 2023年 | 一、芝麻王村:1、砼道路改造220米。2、改造浇地电缆203米,架空电线1200米 二、周家村:1、砼道路硬化改造290米。2、红砖道路改造2400平方米。 |
56.65 | 55 | 1.65 | 道路硬化改造2680平方米,红砖路面2400平方米, | 1 | 22 | 改善人居环境 | |||
| 42 | 2023年临邑县宿安乡旭升新村桥涵修建项目 | 宿安乡政府 | 旭升新村 | 2023年 | 一、芝麻王村:1、雨水管网改造664米。2、新建生产桥一座 二、于庵村:1、新建生产桥一座。2、桥面硬化一座。 |
47.85 | 45 | 2.85 | 改造雨水管网664米,修建涵管桥2座,维修桥面一座 | 1 | 22 | 改善人居环境 | |||
| 43 | 2023年临邑县宿安乡高徐村道路改造项目 | 宿安乡政府 | 高徐村 | 2023年 | 1、硬化道路6300平方米; 2、新增带杆太阳能路灯18盏,不带杆太阳能路灯45盏。 |
105.1 | 100 | 5.1 | 道路硬化6300平方米,路灯63盏 | 1 | 41 | 改善人居环境 | |||
| 44 | 2023年临邑县宿安乡振兴村路灯安装项目 | 宿安乡政府 | 振兴村 | 2023年 | 1、前刘寨村庄主路两侧改造,道路两侧各铺设1.2米宽花砖,共738平方米;路沿石807米。 2、两个活动广场地面铺设花砖1120㎡。 3、安装路灯148套,其中带杆路灯128套,不带杆路灯20套。 |
45.43 | 44 | 1.43 | 辅路铺设1.2米宽花砖,路沿石807米;硬化两个广场、安装路灯148套 | 1 | 34 | 改善人居环境 | |||
| 45 | 2023年临邑县宿安乡振兴村仓储建设项目 | 宿安乡政府 | 振兴村 | 2023年 | 750平方米,高6米的仓储设施。 | 60.1 | 56 | 4.1 | 每年租金收益不低于项目实际投资额的6%。 | 1 | 34 | 分红、扶持种植业 | |||
| 46 | 2023年临邑县宿安乡孟家村桥涵建设项目 | 宿安乡政府 | 孟家村 | 2023年 | 扩建拓宽入村桥梁1座,新建简易桥涵1座。 村内道路硬化1000米,村内建设排水沟200米,打机井8眼,2个小型广场,25盏路灯,西孟办公场所前建设占地200平米的公共停车棚。 |
101.1 | 100 | 1.1 | 建设扩建桥涵两座,铺设村内路约1000米,安装路灯20盏,新建广场约1500平方米,建设疏通排水沟渠约400米,打机井8眼。 | 1 | 20 | 改善人居环境 | |||
| 47 | 2023年临邑县宿安乡熊家村道路硬化项目 | 宿安乡政府 | 熊家村 | 2023年 | 混凝土道路6500平方米,道路厚度18cm,混凝土强度等级C25,20cm厚10%水泥稳定土。 | 93.2 | 90 | 3.2 | 混凝土道路6500平方米 | 1 | 18 | 改善人居环境 | |||
| 48 | 2023年临邑县公益性岗位 | 临邑县乡村振兴局 | 全县 | 2023年 | 开发公益岗位400个以上 | 399 | 394 | 5 | 不低于最低工资标准 | 为无法外出贫困户就近提供公益性岗位 | |||||
| 49 | 临邑县2022年秋季雨露计划 | 临邑县乡村振兴局 | 全县 | 2023年 | 符合条件贫困学生 | 24.3 | 24.3 | 每学期补助1500元 | 为符合条件贫困户学生提供补助 | ||||||
| 50 | 临邑县2023年春季雨露计划 | 临邑县乡村振兴局 | 全县 | 2023年 | 符合条件贫困学生 | 30.7 | 25.7 | 5 | 每学期补助1500元 | 为符合条件贫困户学生提供补助 | |||||
| 51 | 2023年临邑县项目管理费(大棚政策性保险、监理审计验收等) | 临邑县乡村振兴局 | 全县 | 2023年 | 项目实施配套 | 125 | 125 | 保障项目正常实施 | |||||||
鲁公网安备37142402000014