现将临邑县2024年度衔接资金项目计划(更新)予以公告。
公告单位:中共临邑县委组织部
中共临邑县委统战部
临邑县乡村振兴局
监督电话:4365231 4336007 5053255 12345热线
通讯地址:中共临邑县委办公楼
临邑县广场大街105号临邑县综治中心
电子邮箱:lyxzzbzzk@dz.shandong.cn
lyxmzzjj@dz.shandong.cn
lyfpbxmgls@dz.shandong.cn
附件:临邑县2024年度衔接资金项目计划安排情况
中共临邑县委组织部 中共临邑县委统战部 临邑县乡村振兴局
2024年6月8日
| 临邑县2024年度衔接资金项目计划安排情况 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设任务 | 资金规模及来源(万元) | 绩效目标 | 项目帮扶情况 | 联农带农机制 | ||||||
| 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其他 | 辐射村庄 | 贫困人口数 | ||||||||
| 合计 | — | — | — | 5561.536 | 839 | 2547 | 208 | 1450 | 517.536 | — | 106 | 820 | |||
| 1 | 2024年临邑县临盘街道南美白对虾养殖项目 | 临盘街道 | 太平新村 | 2024年 | 建设轻钢结构温室虾棚2座,占地4500余平方米。建设仓储冷库1座,包含速冻库1座,总体积700立方米。 | 200 | 120 | 80 | 虾棚2座,冷库一座 | 4 | 61 | 带动养殖及就业 | |||
| 2 | 2024年临邑县临南镇西红柿新品种试验推广棚项目 | 临南镇 | 赵家村 | 2024年 | 建设20000平方米高标准智能土墙棚 | 200 | 120 | 80 | 大棚20000㎡ | 4 | 13 | 带动西红柿种植及就业 | |||
| 3 | 2024年临邑县德平镇郭湾新村鲜糯玉米加工项目 | 德平镇 | 满家新村 | 2024年 | 建设1000m?的冷库一处,鲜糯玉米加工车间一处及配套设备 | 200 | 120 | 80 | 冷库一座,车间一处 | 4 | 43 | 带动糯玉米种植及就业 | |||
| 4 | 2024年临邑县兴隆镇农资仓储物流中心项目 | 兴隆镇 | 兴隆街 | 2024年 | 建设农资仓储厂房 | 250 | 150 | 100 | 农资仓储厂房一座 | 5 | 22 | 带动就业 | |||
| 5 | 2024年临邑县理合务镇啤酒花深加工(三期)厂房建设及配套设施设备项目 | 理合务镇 | 理合务街 | 2024年 | 建设310㎡的罐装车间一座,增加5吨糖化发酵设备一套 | 150 | 90 | 60 | 设备一套,车间一座 | 3 | 32 | 带动就业 | |||
| 6 | 2024年少数民族养殖场建设项目 | 民族宗教事务局 | 老马家村 | 2024年 | 提升村西、村内主要街道街面2000平方米,环境提升1000平方米,建设红榴园等共同体意识微景观10余处,建设显著村标1处 。 | 100 | 74 | 10 | 16 | 养殖场一座 | 1 | 8 | 带动养殖及就业 | ||
| 7 | 2024年临邑县临盘街道兴德新村道路硬化项目 | 临盘街道 | 兴德新村 | 2024年 | 道路硬化1200米,3.5米宽。购置太阳能路灯120盏,灯杆6米。 | 90 | 90 | 道路硬化4200㎡,路灯120盏,机井17眼。 | 1 | 42 | 改善村内人居环境 | ||||
| 8 | 2024年临邑县临盘街道盘河新村路灯安装项目 | 临盘街道 | 盘河新村 | 2024年 | 道路硬化长200米、宽4米;安装路灯60个。 | 15 | 15 | 道路硬化800㎡,路灯60盏。 | 1 | 36 | 改善村内人居环境 | ||||
| 9 | 2024年临邑县临盘街道任家新村道路改造项目 | 临盘街道 | 任家新村 | 2024年 | 道路改造长1430米,宽3.5米。 | 70 | 70 | 道路改造5000㎡。 | 1 | 80 | 改善村内人居环境 | ||||
| 10 | 2024年临邑县临盘街道毕寨新村道路硬化项目 | 临盘街道 | 毕寨新村 | 2024年 | 道路一硬化1300米、4米宽,购置无灯杆路灯40盏;道路二硬化700米、3.5米宽,购置无灯杆路灯22盏。 | 70 | 70 | 道路硬化7650㎡,路灯62盏。 | 1 | 20 | 改善村内人居环境 | ||||
| 11 | 2024年临邑县临盘街道门刘新村道路改造项目 | 临盘街道 | 门刘新村 | 2024年 | 村主干道维修800米,宽度6米;环线400米,宽度4米,并增加路灯16盏。 | 70 | 70 | 道路改造6400㎡,路灯16盏。 | 1 | 31 | 改善村内人居环境 | ||||
| 12 | 2024年临邑县临盘街道太平新村道路改造项目 | 临盘街道 | 太平新村 | 2024年 | 道路改造长1500米,宽3.5米;修建砖井一口。完善冷库配套设施。 | 85 | 85 | 道路改造5300㎡,砖井1口,完善冷库配套设施。 | 1 | 41 | 改善村内人居环境 | ||||
| 13 | 2024年临邑县临盘街道前杨新村厂房建设项目 | 临盘街道 | 前杨新村 | 2024年 | 地面硬化约3600㎡,33*54㎡气膜馆一处。 | 300 | 300 | 气膜馆1处,年收益4%。 | 7 | 60 | 吸引游客、带动就业、增加村集体收入 | ||||
| 14 | 2024年临邑县临邑镇朱家胡同村食品厂加工车间建设项目 | 临邑镇 | 朱家胡同 | 2024年 | 建设钢结构框架厂房(74m*20m)。 | 101.972 | 100 | 1.972 | 钢结构厂房一座,年收益率为6%。 | 1 | 8 | 为本村提供劳动岗位30余个,增加村集体收入6万元。 | |||
| 15 | 2024年临邑县临邑镇老马家村道路硬化项目 | 临邑镇 | 老马家村 | 2024年 | 道路硬化2580㎡,排水管道300m,安装路灯14盏。 | 104.654 | 100 | 4.654 | 道路硬化2580㎡,直径1米水泥管排水管道300m,安装路灯14盏。 | 1 | 16 | 改善村内人居环境 | |||
| 16 | 2024年临邑县德平镇郭杨新村道路改造及路灯安装项目 | 德平镇 | 郭杨新村 | 2024年 | 道路两侧各加宽1.1米,铺设60mm厚200*100面包砖;266盏太阳能路灯。 | 67.86 | 59 | 8.86 | 道路改造2200㎡,路灯266盏。 | 1 | 11 | 改善村内人居环境 | |||
| 17 | 2024年临邑县德平镇郭杨新村面粉工坊项目 | 德平镇 | 郭杨新村 | 2024年 | 厂房200㎡,2+1型电动石磨(不锈钢)生产线。 | 42 | 41 | 1 | 厂房200㎡,石磨生产线1套,年收益率为6%。 | 1 | 11 | 提供5个就业岗位,增加村集体收入2万元 | |||
| 18 | 2024年临邑县德平镇碱场李村道路硬化项目 | 德平镇 | 碱场李村 | 2024年 | 铺设沥青混凝土路面4000㎡;花砖路面1000㎡;改造桥梁一座;路灯63盏。 | 100 | 100 | 道路硬化5000㎡,改造桥梁1座,路灯安装63盏。 | 1 | 3 | 改善村内人居环境 | ||||
| 19 | 2024年临邑县德平镇曹冢新村晾晒场建设项目 | 德平镇 | 曹冢新村 | 2024年 | 晾晒场两处,4500㎡。安装太阳能路灯150盏。修建灌溉蓄水池10亩。 | 100 | 100 | 晾晒场4500㎡。安装路灯150盏。修建蓄水池10亩。 | 1 | 11 | 改善村内人居环境 | ||||
| 20 | 2024年临邑县德平镇郭湾新村晾晒场建设项目 | 德平镇 | 郭湾新村 | 2024年 | 晾晒场长100米、宽60米,硬化6000㎡。道路硬化100米。 | 100 | 100 | 晾晒场6000㎡,道路硬化100m。 | 1 | 29 | 改善村内人居环境 | ||||
| 21 | 2024年临邑县临南镇赵家村池塘改造项目 | 临南镇 | 赵家村 | 2024年 | 道路改造1090㎡,雨污水源再利用生态氧化塘2.2万㎡。 | 170 | 170 | 道路改造1460㎡,生态氧化塘2.2万㎡。 | 1 | 6 | 改善村内人居环境 | ||||
| 22 | 2024年临邑县临南镇宁寺村道路改造项目 | 临南镇 | 宁寺村 | 2024年 | 沥青路面6008㎡;花砖路面1446㎡;雨水管网1580m,雨水井口65座。 | 70 | 70 | 道路改造6008㎡,花砖1446㎡,雨水管网1580m。 | 1 | 16 | 改善村内人居环境 | ||||
| 23 | 2024年临邑县临南镇旭升新村道路硬化项目 | 临南镇 | 旭升新村 | 2024年 | 修复砼路面1480㎡。 | 20 | 20 | 道路硬化1800㎡。 | 1 | 12 | 改善村内人居环境 | ||||
| 24 | 2024年临邑县临南镇旭升新村烘干设备安装项目 | 临南镇 | 旭升新村 | 2024年 | 购买安装烘干设备一套。 | 40 | 40 | 年收益率为6% | 1 | 12 | 带动种粮大户发展 | ||||
| 25 | 2024年临邑县林子镇东西张村道路硬化项目 | 林子镇 | 东西张村 | 2024年 | 道路硬化长869米,宽4米;沥青道路面长88米,宽4米。路长600米,两侧各加1.2米。水池地砖维修32㎡、护坡整修810㎡、池塘修整260㎡。 | 109.63 | 100 | 9.63 | 道路硬化3828㎡,弱电改造600m,池塘改造1100㎡。 | 1 | 16 | 改善村内人居环境 | |||
| 26 | 2024年临邑县林子镇苗甫庵村道路改造项目 | 林子镇 | 苗甫庵村 | 2024年 | 水泥混凝土面长80米,宽4米;长187米,宽12.5米;沥青混凝土面长187米,宽4米。广场地面改造长29米,宽16米。 | 107.98 | 100 | 7.98 | 路面改造5647㎡。 | 1 | 19 | 改善村内人居环境 | |||
| 27 | 2024年临邑县临盘街道前杨新村道路改造项目 | 临盘街道 | 前杨新村 | 2024年 | 改造沥青路面13000㎡、透水路面5600㎡,修建雨水管道800米,地铺石、路沿石铺设6000㎡。 | 734 | 700 | 34 | 改造路面18600㎡,雨水管道800m | 1 | 60 | 改善村内人居环境 | |||
| 28 | 2024年临邑县德平镇杨官庙、宫屯、大鲍、三里庄村道路改造项目 | 德平镇 | 杨官庙村、宫屯村、大鲍村、三里庄村 | 2024年 | 杨官庙铺设花砖686㎡、沥青混凝土450㎡;宫屯铺设沥青道路罩面1624㎡、花砖812㎡;大鲍村场地598㎡;三里庄村排水沟1302米、铺设透水混凝土3600㎡、路面1012㎡。 | 360 | 309 | 51 | 道路改造8800㎡ | 4 | 52 | 改善村内人居环境 | |||
| 29 | 2024年临邑县德平镇曹冢、东曹、西曹村道路改造项目 | 德平镇 | 曹冢村、东曹村、西曹村 | 2024年 | 曹冢村混凝土道路520㎡、花砖2551㎡;东曹村花砖3002㎡、硬化1340㎡、道路540㎡、排水沟941米;西曹村花砖570㎡、硬化700㎡、道路490㎡。 | 240 | 208 | 32 | 道路改造9700㎡ | 3 | 8 | 改善村内人居环境 | |||
| 30 | 2024年临邑县临南镇李家村等3个村道路改造项目 | 临南镇 | 临南镇于辛庄村、李家村、吴马村 | 2024年 | 于辛庄村改造路面3360㎡、花砖5193.1㎡、雨水管道1880米、路面4616㎡;李家村花砖4519㎡;吴马村花砖114㎡、植草砖长76米,宽10.5米,路面1260㎡。 | 285 | 270 | 15 | 道路改造19000㎡,弱电管网940m | 3 | 7 | 改善村内人居环境 | |||
| 31 | 2024年临邑县临南镇宁楼村道路改造项目 | 临南镇 | 宁楼村 | 2024年 | 混凝土路面8864.6平、花砖4506.5平、路牙石675米。 | 139.81 | 130 | 9.81 | 道路改造13300㎡ | 1 | 1 | 改善村内人居环境 | |||
| 32 | 2024年临邑县林子镇刘三坡、西郑、彭家村、西张村道路改造项目 | 林子镇 | 刘三坡、西郑、彭家村、西张村 | 2024年 | 西张村沥青路面2202㎡;彭家村沥青路面2070㎡,花砖356㎡;刘三坡村沥青道路1504㎡,雨水管道230米;西郑村砼地面1380㎡,花砖420㎡。 | 208.63 | 200 | 8.63 | 道路改造7900㎡,雨水管道230m | 4 | 12 | 改善村内人居环境 | |||
| 33 | 2024年临邑县宿安乡赵家寨村道路建设项目 | 宿安乡 | 赵家寨村 | 2024年 | 硬化赵家寨村道路5500㎡。 | 90 | 90 | 道路硬化5500㎡ | 1 | 20 | 改善村内人居环境 | ||||
| 34 | 2024年临邑县邢侗街道办事处开元新村道路建设项目 | 邢侗街道 | 开元新村 | 2024年 | 硬化沥青面道路9000㎡ | 75 | 75 | 硬化道路9000㎡ | 1 | 9 | 改善村内人居环境 | ||||
| 35 | 2024年临邑县公益性岗位 | 临邑县乡村振兴局 | 全县 | 2024年 | 开发公益岗位400个以上 | 379 | 379 | 不低于最低工资标准 | 为无法外出贫困户就近提供公益性岗位 | ||||||
| 36 | 临邑县2023年秋季雨露计划 | 临邑县乡村振兴局 | 全县 | 2024年 | 符合条件贫困学生 | 24 | 24 | 每学期补助1500元 | 为符合条件贫困户学生提供补助 | ||||||
| 37 | 临邑县2024年春季雨露计划 | 临邑县乡村振兴局 | 全县 | 2024年 | 符合条件贫困学生 | 25 | 25 | 每学期补助1500元 | 为符合条件贫困户学生提供补助 | ||||||
| 38 | 2024年临邑县项目管理费 | 临邑县乡村振兴局 | 全县 | 2024年 | 项目实施配套 | 67 | 67 | 保障项目正常实施 | |||||||
鲁公网安备37142402000014