| 末梢水 常规项目水质月报表 | |||||||
| 取样 时间: | 2025.03.03 | ||||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 限值 | ||||
| 七彩家园小区末梢水 | 恒馨小区末梢水 | 林子镇朱二歪村末梢水 | 林子镇赵棒槌村末梢水 | ||||
| 微生物指标 | |||||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 26 | 33 | 32 |
| 毒理指标 | |||||||
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 1.5×10-3 | 1.4×10-3 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.39 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.49 | 2.36 | 2.50 | 2.35 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | <0.000032 | <0.000032 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.47 |
| 22 | 色度 | (铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | (散射浑浊度单位)/NTUb | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76 | 7.75 | 7.78 | 7.75 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 185 | 173 | 175 | 179 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 599 | 589 | 596 | 594 |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 266 | 268 | 268 | 268 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.19 | 1.22 | 1.18 | 1.18 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| 消毒剂常规指标 | |||||||
| 40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2,出厂水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 | - | - | - | - |
| 41 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值≤3,出厂水余量≥0.5,末梢水余量≥0.05 | - | - | - | - |
| 42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值≤0.3,末梢水余量≥0.02如采用其他协同消毒方式,消毒剂限制及余量应满足相应要求 | - | - | - | - |
| 43 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤0.8,出厂水余量≥0.1,末梢水余量≥0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| 填 表 人:王瑞 | |||||||
鲁公网安备37142402000014