当前位置: 首页  >  政务公开  >  重点信息公开栏  >  公共监管信息  >  环境保护  >  水龙头出水安全状况 > 正文
2025年9月份末梢水质月报表
来源:住建局     发布时间:2025-11-06
末梢水 常规项目水质月报表
取样 时间: 2025.09.09
序号 指标 单位 限值
宏苑小区末梢水 锦绣城小区末梢水 临南镇火把张村末梢水 临盘街道肖家村末梢水
微生物指标
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 19 28
毒理指标
4 mg/L 0.01 1.0×10-3 1.0×10-3 1.0×10-3 1.0×10-3
5 mg/L 0.005 5×10-4 5×10-4 5×10-4 5×10-4
6 铬(六价) mg/L 0.05 0.004 0.004 0.004 0.004
7 mg/L 0.01 2.5×10-3 2.5×10-3 2.5×10-3 2.5×10-3
8 mg/L 0.001 1×10-4 1×10-4 1×10-4 1×10-4
9 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 0.002 0.002
10 氟化物 mg/L 1.0  0.39 0.37 0.39 0.36
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10  0.50 0.50 0.50 0.50
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.000032 0.000032 0.000032 0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.000016 0.000016 0.000016 0.000016
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.000015 0.000015 0.000015 0.000015
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.000041 0.000041 0.000041 0.000041
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.00135 0.00135 0.00135 0.00135
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 0.0044 0.0044 0.0044 0.0044
20 亚氯酸盐                        mg/L 0.7 0.23 0.21 0.20  0.24
21 氯酸盐                      mg/L 0.7 0.36 0.44 0.36 0.34
22 色度 (铂钴色度单位)/ 15 5 5 5 5
23 浑浊度 (散射浑浊度单位)/NTU 1 0.5 0.5 0.5 0.5
24 臭和味 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.74 7.73 7.76 7.73
27 mg/L 0.2 0.05 0.04 0.05 0.04
28 mg/L 0.3 0.05 0.05 0.05 0.05
29 mg/L 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01
30 mg/L 1.0  0.02 0.02 0.02 0.02
31 mg/L 1.0  0.02 0.02 0.02 0.02
32 氯化物 mg/L 250 110 113 108 109
33 硫酸盐 mg/L 250 193 196 195 194
34 溶解性总固体 mg/L 1000 631 628 615 622
35 总硬度(CaCO3计) mg/L 450 250 249 250 248
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.82 0.81 0.79 0.80 
37 (N) mg/L 0.5 0.06 0.08 0.10  0.06
38 α放射性 Bq/L 0.5 0.04 0.04 0.04 0.04
39 β放射性 Bq/L 1 0.13 0.14 0.14 0.14
消毒剂常规指标
40 游离氯 mg/L 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2,出厂水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 - - - -
41 一氯胺(总氯) mg/L 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值≤3,出厂水余量≥0.5,末梢水余量≥0.05 - - - -
42 臭氧 mg/L 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值≤0.3,末梢水余量≥0.02如采用其他协同消毒方式,消毒剂限制及余量应满足相应要求 - - - -
43 二氧化氯 mg/L 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤0.8,出厂水余量≥0.1,末梢水余量≥0.02 0.04  0.17  0.04  0.03 
填 表 人:王瑞