临邑县第二职业高级中学2023年共招收285人
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 齐琦 | 男 |
| 2 | 刘玉成 | 男 |
| 3 | 朱风超 | 男 |
| 4 | 王书博 | 男 |
| 5 | 马瑞雨 | 男 |
| 6 | 马玉泽 | 男 |
| 7 | 王硕 | 男 |
| 8 | 李显林 | 男 |
| 9 | 王正阳 | 男 |
| 10 | 许佳兴 | 男 |
| 11 | 邢训澄 | 男 |
| 12 | 尹召涵 | 男 |
| 13 | 徐祺泽 | 男 |
| 14 | 孙子豪 | 男 |
| 15 | 樊宇轩 | 男 |
| 16 | 霍祥瑞 | 男 |
| 17 | 郑少宇 | 男 |
| 18 | 王鹏飞 | 男 |
| 19 | 李维杰 | 男 |
| 20 | 刘浩群 | 男 |
| 21 | 赵延硕 | 男 |
| 22 | 史硕 | 男 |
| 23 | 王彤彤 | 女 |
| 24 | 王宏蕾 | 女 |
| 25 | 李钰潞 | 女 |
| 26 | 尹梦涵 | 女 |
| 27 | 李景然 | 女 |
| 28 | 邢梦洁 | 女 |
| 29 | 孔寒雪 | 女 |
| 30 | 许帆 | 女 |
| 31 | 张梦瑶 | 女 |
| 32 | 李爽 | 女 |
| 33 | 郝凯芯 | 女 |
| 34 | 钟雨晴 | 女 |
| 35 | 张雨馨 | 女 |
| 36 | 庞硕 | 女 |
| 37 | 王紫琳 | 女 |
| 38 | 李雯萱 | 女 |
| 39 | 张雨嘉 | 女 |
| 40 | 马傲冉 | 女 |
| 41 | 邵文博 | 男 |
| 42 | 李兴宇 | 男 |
| 43 | 许翔瑞 | 男 |
| 44 | 李子凡 | 男 |
| 45 | 刘齐超 | 男 |
| 46 | 熊世佳 | 男 |
| 47 | 郝修朔 | 男 |
| 48 | 朱天意 | 男 |
| 49 | 赵明鑫 | 男 |
| 50 | 许洪浩 | 男 |
| 51 | 樊龙威 | 男 |
| 52 | 卞奕哲 | 男 |
| 53 | 张照鑫 | 男 |
| 54 | 马铂文 | 男 |
| 55 | 张正义 | 男 |
| 56 | 刘文攀 | 男 |
| 57 | 赵鑫皓 | 男 |
| 58 | 刘天昊 | 男 |
| 59 | 舒传阳 | 男 |
| 60 | 鲁德硕 | 男 |
| 61 | 赵艳顺 | 男 |
| 62 | 孔德硕 | 男 |
| 63 | 冯浩宇 | 男 |
| 64 | 庞铂弘 | 男 |
| 65 | 张兆旭 | 男 |
| 66 | 徐萱 | 女 |
| 67 | 张明月 | 女 |
| 68 | 邓金玉 | 女 |
| 69 | 尹元越 | 女 |
| 70 | 孟淑涵 | 女 |
| 71 | 李玉涵 | 女 |
| 72 | 郑越 | 女 |
| 73 | 李欣慧 | 女 |
| 74 | 徐雨涵 | 女 |
| 75 | 王镘灵 | 女 |
| 76 | 靳光陆 | 女 |
| 77 | 廉欣圆 | 女 |
| 78 | 李熠杋 | 女 |
| 79 | 李熠菲 | 女 |
| 80 | 耿文健 | 男 |
| 81 | 季然 | 男 |
| 82 | 朱长旭 | 男 |
| 83 | 周友财 | 男 |
| 84 | 徐航宇 | 男 |
| 85 | 崔志文 | 男 |
| 86 | 朱友旭 | 男 |
| 87 | 徐兆瑞 | 男 |
| 88 | 张智勇 | 男 |
| 89 | 许言瑞 | 男 |
| 90 | 陶心圳 | 男 |
| 91 | 樊黄龙 | 男 |
| 92 | 李清坤 | 男 |
| 93 | 郝玉杰 | 男 |
| 94 | 孙红鑫 | 男 |
| 95 | 张亚鑫 | 男 |
| 96 | 陈世豪 | 男 |
| 97 | 熊永煜 | 男 |
| 98 | 邢洋霖 | 男 |
| 99 | 马梦圆 | 女 |
| 100 | 张雅慧 | 女 |
| 101 | 朱佳艺 | 女 |
| 102 | 王蕊 | 女 |
| 103 | 王焱 | 女 |
| 104 | 马景涵 | 女 |
| 105 | 崔雅欣 | 女 |
| 106 | 李雨涵 | 女 |
| 107 | 郝佳乐 | 女 |
| 108 | 邢艳雪 | 女 |
| 109 | 郑梦洁 | 女 |
| 110 | 郑佳怡 | 女 |
| 111 | 刘浩冉 | 女 |
| 112 | 马艳月 | 女 |
| 113 | 徐海娇 | 女 |
| 114 | 徐瑞涵 | 女 |
| 115 | 邢紫钰 | 女 |
| 116 | 陈晗美 | 女 |
| 117 | 李梦菡 | 女 |
| 118 | 徐雅菡 | 女 |
| 119 | 王雅菡 | 女 |
| 120 | 邢雨萱 | 女 |
| 121 | 弭兆航 | 男 |
| 122 | 朱君浩 | 男 |
| 123 | 齐博宇 | 男 |
| 124 | 朱天恩 | 男 |
| 125 | 孙皓宸 | 男 |
| 126 | 弭文轩 | 男 |
| 127 | 王豪勇 | 男 |
| 128 | 李天赐 | 男 |
| 129 | 张新鑫 | 男 |
| 130 | 王孝萱 | 男 |
| 131 | 宋占李 | 男 |
| 132 | 孟凡伟 | 男 |
| 133 | 郝义乐 | 男 |
| 134 | 朱俊旭 | 男 |
| 135 | 钟银修 | 男 |
| 136 | 马琳 | 男 |
| 137 | 杨嘉瑞 | 男 |
| 138 | 费建皓 | 男 |
| 139 | 张英哲 | 男 |
| 140 | 任元旭 | 男 |
| 141 | 霍元志 | 男 |
| 142 | 王允凡 | 男 |
| 143 | 张照宇 | 男 |
| 144 | 徐昊然 | 男 |
| 145 | 罗振杰 | 男 |
| 146 | 朱若彤 | 女 |
| 147 | 高云欣 | 女 |
| 148 | 王千慧 | 女 |
| 149 | 郝佳 | 女 |
| 150 | 刘雨轩 | 女 |
| 151 | 曹梦阳 | 女 |
| 152 | 张梦珂 | 女 |
| 153 | 沈嘉馨 | 女 |
| 154 | 季文杰 | 女 |
| 155 | 师般若 | 女 |
| 156 | 宋如意 | 女 |
| 157 | 任晗悦 | 女 |
| 158 | 李欣然 | 女 |
| 159 | 徐浩扬 | 女 |
| 160 | 孙紫怡 | 女 |
| 161 | 王新新 | 女 |
| 162 | 刘瑶 | 女 |
| 163 | 孙涛 | 男 |
| 164 | 郑艺潇 | 男 |
| 165 | 郑艺涵 | 男 |
| 166 | 陈瑞琪 | 男 |
| 167 | 王宝龙 | 男 |
| 168 | 赵明炜 | 男 |
| 169 | 周广昆 | 男 |
| 170 | 刘翔 | 男 |
| 171 | 王长硕 | 男 |
| 172 | 费义康 | 男 |
| 173 | 李光浩 | 男 |
| 174 | 弭风顺 | 男 |
| 175 | 吴文琛 | 男 |
| 176 | 路玉凡 | 男 |
| 177 | 常祥朔 | 男 |
| 178 | 姜红康 | 男 |
| 179 | 李珂涵 | 女 |
| 180 | 郑荣钰 | 女 |
| 181 | 许佳悦 | 女 |
| 182 | 郭恩琪 | 女 |
| 183 | 高云慧 | 女 |
| 184 | 张子怡 | 女 |
| 185 | 费玉轩 | 女 |
| 186 | 赵佳毓 | 女 |
| 187 | 袁佳雨 | 女 |
| 188 | 郝玉洁 | 女 |
| 189 | 陈欣怡 | 女 |
| 190 | 李亚菲 | 女 |
| 191 | 贾悦竹 | 女 |
| 192 | 孙欣然 | 女 |
| 193 | 邱海彤 | 女 |
| 194 | 郑书琪 | 女 |
| 195 | 高雅馨 | 女 |
| 196 | 孙欣爱 | 女 |
| 197 | 许雅琪 | 女 |
| 198 | 刘玉洁 | 女 |
| 199 | 李雅茹 | 女 |
| 200 | 郑畅 | 女 |
| 201 | 时亚轩 | 女 |
| 202 | 徐多朵 | 女 |
| 203 | 黄怡然 | 女 |
| 204 | 孙治博 | 男 |
| 205 | 孟旭 | 男 |
| 206 | 徐福康 | 男 |
| 207 | 李永硕 | 男 |
| 208 | 王富生 | 男 |
| 209 | 任文豪 | 男 |
| 210 | 赵铭瑞 | 男 |
| 211 | 郑杰 | 男 |
| 212 | 徐帅 | 男 |
| 213 | 任宪奇 | 男 |
| 214 | 任乃恒 | 男 |
| 215 | 周恒 | 男 |
| 216 | 卞俊博 | 男 |
| 217 | 朱长浩 | 男 |
| 218 | 熊永恒 | 男 |
| 219 | 樊吉豪 | 男 |
| 220 | 王传奇 | 男 |
| 221 | 王升 | 男 |
| 222 | 王艺轩 | 男 |
| 223 | 刘士周 | 男 |
| 224 | 孟祥瑞 | 男 |
| 225 | 李传杰 | 男 |
| 226 | 许浩宇 | 男 |
| 227 | 姜延博 | 男 |
| 228 | 张友波 | 男 |
| 229 | 苏智详 | 男 |
| 230 | 陶鑫莹 | 女 |
| 231 | 孔梦茹 | 女 |
| 232 | 张慧佳 | 女 |
| 233 | 杨雪 | 女 |
| 234 | 任亚萍 | 女 |
| 235 | 杨蕊 | 女 |
| 236 | 李英超 | 女 |
| 237 | 窦笑妍 | 女 |
| 238 | 邢明月 | 女 |
| 239 | 宋一轩 | 女 |
| 240 | 郑卓 | 女 |
| 241 | 张笑笑 | 女 |
| 242 | 陈佳琪 | 女 |
| 243 | 樊美茹 | 女 |
| 244 | 杨宇轩 | 女 |
| 245 | 许欣琪 | 女 |
| 246 | 李帅 | 男 |
| 247 | 李佳帅 | 男 |
| 248 | 肖博文 | 男 |
| 249 | 周昊焱 | 男 |
| 250 | 吴宇灏 | 男 |
| 251 | 刘守瑞 | 男 |
| 252 | 刘瀚泽 | 男 |
| 253 | 靳瑞航 | 男 |
| 254 | 陶吉州 | 男 |
| 255 | 张玉帅 | 男 |
| 256 | 邢加硕 | 男 |
| 257 | 徐刚浩 | 男 |
| 258 | 张伟旗 | 男 |
| 259 | 马成功 | 男 |
| 260 | 庞安博 | 男 |
| 261 | 史诺 | 男 |
| 262 | 李俊杰 | 男 |
| 263 | 韩金召 | 男 |
| 264 | 孙宏炎 | 男 |
| 265 | 马百川 | 男 |
| 266 | 郭婧怡 | 女 |
| 267 | 宋慧君 | 女 |
| 268 | 周曼琪 | 女 |
| 269 | 叶馨蕊 | 女 |
| 270 | 曹喜悦 | 女 |
| 271 | 王宸若 | 女 |
| 272 | 王姿涵 | 女 |
| 273 | 徐珂萱 | 女 |
| 274 | 李秋涵 | 女 |
| 275 | 李雨蒙 | 女 |
| 276 | 徐瑾萱 | 女 |
| 277 | 孟欣羽 | 女 |
| 278 | 许婉宁 | 女 |
| 279 | 叶鑫宇 | 女 |
| 280 | 王嘉怡 | 女 |
| 281 | 苏馨蕊 | 女 |
| 282 | 朱慧杰 | 女 |
| 283 | 孙若曦 | 女 |
| 284 | 赵煦妍 | 女 |
| 285 | 石佳蕊 | 女 |
临邑县人民政府主办 临邑县人民政府办公室承办
地址:山东省德州市临邑县广场大街111号 网站监督电话:0534-4366343 邮箱:lyxfbxxzx@dz.shandong.cn
鲁ICP备06032897号
鲁公网安备37142402000014 政府网站标识码:3714240016