| 临邑洛北中学2026年教材教辅使用明细 | ||||
| 教材教辅名称 | 版别 | 年级 | ||
| 语文 | 人民教育出版社 | 七年级 | ||
| 数学 | 人民教育出版社 | 七年级 | ||
| 英语 | 外语教学与研究出版社 | 七年级 | ||
| 道德与法治 | 人民教育出版社 | 七年级 | ||
| 历史 | 人民教育出版社 | 七年级 | ||
| 地理 | 星球地图出版社 | 七年级 | ||
| 地理图册 | 星球地图出版社 | 七年级 | ||
| 生物 | 济南出版社 | 七年级 | ||
| 音乐 | 人民音乐出版社 | 七年级 | ||
| 美术 | 人民教育出版社 | 七年级 | ||
| 体育健康 | 人民教育出版社 | 七年级 | ||
| 语文 | 人民教育出版社 | 八年级 | ||
| 数学 | 人民教育出版社 | 八年级 | ||
| 英语 | 外语教学与研究出版社 | 八年级 | ||
| 物理 | 人民教育出版社 | 八年级 | ||
| 生物 | 济南出版社 | 八年级 | ||
| 道德与法治 | 人民教育出版社 | 八年级 | ||
| 历史 | 人民教育出版社 | 八年级 | ||
| 地理 | 星球地图出版社 | 八年级 | ||
| 地理图册 | 星球地图出版社 | 八年级 | ||
| 音乐 | 人民音乐出版社 | 八年级 | ||
| 美术 | 人民教育出版社 | 八年级 | ||
| 体育健康 | 人民教育出版社 | 八年级 | ||
| 语文 | 人民教育出版社 | 九年级 | ||
| 数学 | 人民教育出版社 | 九年级 | ||
| 英语 | 外语教学与研究出版社 | 九年级 | ||
| 物理 | 人民教育出版社 | 九年级 | ||
| 化学 | 人民教育出版社 | 九年级 | ||
| 道德与法治 | 人民教育出版社 | 九年级 | ||
| 历史 | 人民教育出版社 | 九年级 | ||
| 音乐 | 人民音乐出版社 | 九年级 | ||
| 美术 | 人民教育出版社 | 九年级 | ||
| 体育健康 | 人民教育出版社 | 九年级 | ||
| 语文(复习辅导类) | 山东人民出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 数学(复习辅导类) | 中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司 | 七、八、九年级 | ||
| 英语(复习辅导类) | 山东教育出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 物理(复习辅导类) | 知识出版社 | 七、八、九年级 | ||
| 化学(复习辅导类) | 山东人民出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 生物(复习辅导类) | 山东人民出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 道德与法治(复习辅导类) | 山东科学技术出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 历史(复习辅导类) | 北京师范大学出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 地理(复习辅导类) | 山东教育出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 语文同步练习册 | 明天出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 数学同步练习册 | 山东教育出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 英语同步练习册 | 山东友谊出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 物理同步练习册 | 山东科学技术出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 化学同步练习册 | 山东人民出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 生物同步练习册 | 济南出版社有限责任公司 | 七、八、九年级 | ||
| 思想政治同步练习册 | 山东科学技术出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 历史同步练习册 | 北京师范大学出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 地理同步练习册 | 山东教育出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 物理探究报告册 | 山东教育出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 地理填充图册 | 星球地图出版社 | 七、八、九年级 | ||
| 生物探究报告册 | 山东教育出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 历史填充图册 | 星球地图出版社 | 七、八、九年级 | ||
| 历史地图册 | 星球地图出版社 | 七、八、九年级 | ||
| 化学探究报告册 | 山东科学技术出版社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
| 道德与法治实践手册 | 山东齐鲁书社有限公司 | 七、八、九年级 | ||
临邑县人民政府主办 临邑县人民政府办公室承办
地址:山东省德州市临邑县广场大街111号 网站监督电话:0534-4366343 邮箱:lyxfbxxzx@dz.shandong.cn
鲁ICP备06032897号
鲁公网安备37142402000014 政府网站标识码:3714240016