| 药品名称 | 规格 | 产地 | 供货商代码 | 供货商 | 进价 | 零售价 | 数量 | 单位 | 进价金额 | 零售金额 | 效期 | 单据日期 | 批准文号 | 剂型 | 批号 | 标志 | 统编代码 |
| 止血带 | 1个*1个/米 | 常州市贝钝克塑胶制品有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 1.50 | 1.50 | 40 | 米 | 60.00 | 60.00 | 2027-12-17 0:00:00 | 2026-05-23 10:02:10 | 材料 | 20251218 | 入库 | ||
| 一次性使用医用口罩 | 1条*1条/个 | 河南金翔瑞商贸有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.25 | 0.25 | 1000 | 个 | 250.00 | 250.00 | 2028-01-01 0:00:00 | 2026-05-23 10:00:46 | 材料 | 20260102A01 | 入库 | ||
| 1ml注射器 | 1支*1支/包 | 圣光医用制品有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.32 | 0.32 | 400 | 包 | 128.00 | 128.00 | 2029-01-09 0:00:00 | 2026-05-23 9:51:59 | 材料 | 2026011 0 | 入库 | ||
| 一次性灭菌针灸针0.25*40 | 1支*1支/支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.15 | 0.15 | 5000 | 支 | 750.00 | 750.00 | 2028-11-30 0:00:00 | 2026-05-22 14:13:20 | 苏械注准20162270970 | 材料 | 256281 | 入库 | |
| 棉签 | 1袋*20袋/包 | 菏泽定陶宏晟医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.50 | 0.50 | 1000 | 包 | 500.00 | 500.00 | 2028-05-01 0:00:00 | 2026-05-22 14:12:36 | 材料 | 20260502 | 入库 | ||
| 一次性使用无菌针灸针0.25*25mm | 1支*1支/支 | 苏州第壹制药有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.15 | 0.15 | 5000 | 支 | 750.00 | 750.00 | 2029-01-04 0:00:00 | 2026-05-22 14:09:45 | 材料 | 266033 | 入库 | ||
| 一次性使用无菌针灸针0.3*75 | 1盒*1盒/盒 | 长春爱康医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 36.00 | 36.00 | 10 | 盒 | 360.00 | 360.00 | 2028-11-09 0:00:00 | 2026-05-22 14:08:54 | 吉械注准20172270314 | 材料 | 252377 | 入库 | |
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.30 | 0.30 | 2000 | 支 | 600.00 | 600.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-05-22 14:08:00 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 入库 | |
| 一次性无菌针灸针(0.3*75) | 1个*1个/个 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.36 | 0.36 | 2000 | 个 | 720.00 | 720.00 | 2028-11-30 0:00:00 | 2026-05-22 14:05:14 | 材料 | 252413 | 入库 | |||
| 无菌针灸针0.25*50mm | 10支*50袋/盒 | 苏用医疗用品厂 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 15.00 | 15.00 | 30 | 盒 | 450.00 | 450.00 | 2028-11-30 0:00:00 | 2026-05-22 14:04:09 | 材料 | 256285 | 入库 | ||
| 一次性无菌针灸针(平柄型0.35*75) | 1支*1支/支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.18 | 0.18 | 2000 | 支 | 350.00 | 350.00 | 2029-02-28 0:00:00 | 2026-05-07 10:37:02 | 材料 | 266048 | 入库 | ||
| 一次性使用医用口罩 | 1条*1条/个 | 奥美医疗防护用品有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.25 | 0.25 | 100 | 个 | 25.00 | 25.00 | 2028-12-14 0:00:00 | 2026-05-07 10:28:22 | 材料 | 2512014A | 入库 | ||
| 医用超声耦合剂 | 1瓶*1瓶/瓶 | 天津津亚科技发展有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 3.00 | 3.00 | 60 | 瓶 | 180.00 | 180.00 | 2028-02-01 0:00:00 | 2026-04-30 15:09:46 | 津械备20190393号 | 材料 | 20260202 | 入库 | |
| 一次性使用针灸针 | 1支*1支/支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.36 | 0.36 | 500 | 支 | 180.00 | 180.00 | 2028-11-30 0:00:00 | 2026-04-30 9:27:59 | 材料 | 252413 | 退货 | ||
| 一次性无菌针灸针(0.3*75) | 1个*1个/个 | 苏州医疗卫生用品有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.36 | 0.36 | 500 | 个 | 180.00 | 180.00 | 2028-11-30 0:00:00 | 2026-04-30 9:27:10 | 材料 | 252413 | 入库 | ||
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.30 | 0.30 | 400 | 支 | 120.00 | 120.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-30 9:16:33 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 入库 | |
| 一次性使用针灸针 | 1支*1支/支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.36 | 0.36 | 500 | 支 | 180.00 | 180.00 | 2028-11-30 0:00:00 | 2026-04-30 9:14:25 | 材料 | 252413 | 入库 | ||
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.30 | 0.30 | 2000 | 支 | 600.00 | 600.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-30 9:06:57 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 入库 | |
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.60 | 0.60 | 200 | 支 | 120.00 | 120.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-30 8:31:57 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 退货 | |
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.60 | 0.60 | 1000 | 支 | 600.00 | 600.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-30 8:31:20 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 退货 | |
| 一次性使用无菌针灸针0.3*75 | 1盒*1盒/盒 | 苏州医疗卫生用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 36.00 | 36.00 | 5 | 盒 | 180.00 | 180.00 | 2028-11-30 0:00:00 | 2026-04-30 8:30:43 | 吉械注准20172270314 | 材料 | 252413 | 退货 | |
| 6号输液器 | 1支*1支/包 | 河南曙光健士医疗器械集团有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.72 | 0.72 | 1000 | 支 | 720.00 | 720.00 | 2027-12-09 0:00:00 | 2026-04-29 11:18:31 | 材料 | 251210 | 入库 | ||
| 脱脂棉球 | 1包*1包/包 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 23.00 | 23.00 | 2 | 包 | 46.00 | 46.00 | 2028-11-01 0:00:00 | 2026-04-29 11:15:29 | 材料 | 20251102 | 入库 | ||
| 20ml注射器 | 1支*1支/包 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.65 | 0.65 | 3600 | 支 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2029-01-25 0:00:00 | 2026-04-29 11:13:38 | 材料 | 2601126 | 入库 | ||
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.60 | 0.60 | 1000 | 支 | 600.00 | 600.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-29 11:09:25 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 入库 | |
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.60 | 0.60 | 200 | 支 | 120.00 | 120.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-28 10:36:11 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 入库 | |
| 一次性使用无菌针灸针0.3*75 | 1盒*1盒/盒 | 苏州医疗卫生用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 36.00 | 36.00 | 5 | 盒 | 180.00 | 180.00 | 2028-11-30 0:00:00 | 2026-04-28 10:28:53 | 吉械注准20172270314 | 材料 | 252413 | 入库 | |
| 碘伏 | 100ml*1瓶/瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 1.10 | 1.10 | 180 | 瓶 | 198.00 | 198.00 | 2028-01-27 0:00:00 | 2026-04-28 10:21:43 | 材料 | 26012801A | 入库 | ||
| 一次性使用针灸针0.25*50mm | 1支*1支/支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.15 | 0.15 | 1000 | 支 | 150.00 | 150.00 | 2028-04-30 0:00:00 | 2026-04-28 10:19:50 | 津械注准20222200133 | 材料 | 256116 | 入库 | |
| 一次性使用针灸针0.25*50mm | 1支*1支/支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.15 | 0.15 | 1000 | 支 | 150.00 | 150.00 | 2028-10-31 0:00:00 | 2026-04-28 10:16:52 | 津械注准20222200133 | 材料 | 256271 | 入库 | |
| 双氧水 | 1瓶*1瓶/瓶 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.50 | 0.50 | 90 | 瓶 | 45.00 | 45.00 | 2027-09-14 0:00:00 | 2026-04-19 10:57:49 | 材料 | 25091501A | 入库 | |||
| 一次性使用中单(垫单) | 1片*1片/包 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 2.00 | 2.00 | 100 | 包 | 200.00 | 200.00 | 2028-01-08 0:00:00 | 2026-04-19 10:56:56 | 材料 | 26010918 | 入库 | ||
| 一次性使用输液器6# | 1支*1支/支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.72 | 0.72 | 1600 | 支 | 1,152.00 | 1,152.00 | 2027-11-20 0:00:00 | 2026-04-19 10:55:33 | 材料 | 20251121 | 入库 | ||
| 清创缝合包 | 1包*1个/包 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 7.00 | 7.00 | 30 | 包 | 210.00 | 210.00 | 2028-02-05 0:00:00 | 2026-04-19 10:54:58 | 20182021113 | 材料 | 20260206 | 入库 | |
| 6号输液器 | 1支*1支/包 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.72 | 0.72 | 1600 | 包 | 1,152.00 | 1,152.00 | 2027-11-20 0:00:00 | 2026-04-19 10:53:07 | 材料 | 20251121 | 退货 | ||
| 双氧水 | 1瓶*1瓶/瓶 | 山东利尔康医疗科技有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.50 | 0.50 | 90 | 瓶 | 45.00 | 45.00 | 2027-09-14 0:00:00 | 2026-04-19 10:52:48 | 材料 | 25091501A | 退货 | ||
| 一次性使用中单 | 1片*1片/片 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 2.00 | 2.00 | 100 | 片 | 200.00 | 200.00 | 2028-01-08 0:00:00 | 2026-04-19 10:52:35 | 材料 | 2601091804 | 退货 | ||
| 清创缝合包 | 1包*1个/包 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 7.00 | 7.00 | 30 | 包 | 210.00 | 210.00 | 2028-02-05 0:00:00 | 2026-04-19 10:52:20 | 20182021113 | 材料 | 20260206 | 退货 | |
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.30 | 0.30 | 600 | 支 | 180.00 | 180.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-19 10:51:05 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 入库 | |
| 一次性无菌针灸针(平柄型0.35*75) | 1支*1支/支 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.18 | 0.18 | 800 | 支 | 140.00 | 140.00 | 2028-07-31 0:00:00 | 2026-04-19 10:49:46 | 材料 | 256193 | 入库 | |||
| 针灸针(0.25*75) | 1支*1支/支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.35 | 0.35 | 400 | 支 | 140.00 | 140.00 | 2028-07-31 0:00:00 | 2026-04-19 10:46:18 | 苏械注准20162270970 | 材料 | 256193 | 退货 | |
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.60 | 0.60 | 300 | 支 | 180.00 | 180.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-19 10:46:04 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 退货 | |
| 6号输液器 | 1支*1支/包 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.72 | 0.72 | 1600 | 包 | 1,152.00 | 1,152.00 | 2027-11-20 0:00:00 | 2026-04-19 10:01:07 | 材料 | 20251121 | 入库 | ||
| 一次性针灸针0.3*150mm | 1支*1支/支 | 江苏省吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.60 | 0.60 | 300 | 支 | 180.00 | 180.00 | 2028-09-30 0:00:00 | 2026-04-19 9:59:20 | 苏械注准20142200226 | 材料 | W2510071 | 入库 | |
| 双氧水 | 1瓶*1瓶/瓶 | 山东利尔康医疗科技有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.50 | 0.50 | 90 | 瓶 | 45.00 | 45.00 | 2027-09-14 0:00:00 | 2026-04-19 9:35:46 | 材料 | 25091501A | 入库 | ||
| 一次性使用中单 | 1片*1片/片 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 2.00 | 2.00 | 100 | 片 | 200.00 | 200.00 | 2028-01-08 0:00:00 | 2026-04-19 9:33:48 | 材料 | 2601091804 | 入库 | ||
| 针灸针(0.25*75) | 1支*1支/支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.35 | 0.35 | 400 | 支 | 140.00 | 140.00 | 2028-07-31 0:00:00 | 2026-04-19 9:32:20 | 苏械注准20162270970 | 材料 | 256193 | 入库 | |
| 清创缝合包 | 1包*1个/包 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 7.00 | 7.00 | 30 | 包 | 210.00 | 210.00 | 2028-02-05 0:00:00 | 2026-04-19 9:30:49 | 20182021113 | 材料 | 20260206 | 入库 | |
| 利器盒(8L) | 1个*1个/个 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 6.00 | 6.00 | 23 | 个 | 138.00 | 138.00 | 2087-04-13 0:00:00 | 2026-04-13 10:19:10 | 材料 | 20260413 | 入库 | |||
| 弹性绷带(自粘性) | 1卷*1卷/卷 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 6.00 | 6.00 | 24 | 卷 | 144.00 | 144.00 | 2027-07-01 0:00:00 | 2026-04-13 10:16:43 | 鲁荷械备20150075号 | 材料 | 20250702 | 入库 | |
| 皮肤针 | 1支*1支/支 | 吴江市云龙医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 5.00 | 5.00 | 20 | 支 | 100.00 | 100.00 | 2027-07-07 0:00:00 | 2026-04-05 9:59:00 | 材料 | W2508124 | 入库 | ||
| 云南白药创可贴 | 1个*1个/个 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.09 | 0.09 | 2000 | 个 | 180.00 | 180.00 | 2028-06-30 0:00:00 | 2026-04-05 9:53:34 | 国药准字Z20073015 | 材料 | WAGA2510 | 入库 | |
| 200*输液贴 | 1片*200片/盒 | 海诺 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 6.00 | 6.00 | 20 | 盒 | 120.00 | 120.00 | 2027-10-19 0:00:00 | 2026-04-05 9:51:54 | 材料 | 251020 | 入库 | ||
| 一次性使用灭菌橡胶手套 | 1付*1付/付 | 上海科邦医用乳胶器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 3.00 | 3.00 | 200 | 付 | 600.00 | 600.00 | 2027-11-14 0:00:00 | 2026-03-16 9:28:40 | 材料 | 2511144D | 入库 | ||
| 20ml注射器 | 1支*1支/包 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.65 | 0.65 | 1800 | 包 | 1,170.00 | 1,170.00 | 2028-12-06 0:00:00 | 2026-03-16 9:27:22 | 材料 | 251217 | 入库 | ||
| 压敏胶带(PE透明) | 1盒*1盒/盒 | 海氏海诺 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 28.00 | 28.00 | 1 | 盒 | 28.00 | 28.00 | 2027-09-18 0:00:00 | 2026-03-15 10:31:06 | 材料 | 240919 | 退货 | ||
| 一次性使用无菌溶药注射器20ml | 1支*1支/支 | 威高 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.65 | 0.65 | 300 | 支 | 195.00 | 195.00 | 2027-04-10 0:00:00 | 2026-03-15 10:26:09 | 鲁械注准 20152140474 | 材料 | 20250411 | 退货 | |
| 一次性使用无菌溶药注射器20ml | 1支*1支/支 | 山东威高 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.65 | 0.65 | 300 | 支 | 195.00 | 195.00 | 2027-03-21 0:00:00 | 2026-03-15 10:25:59 | 鲁械注准 20152140474 | 材料 | 20240401 | 退货 | |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 1支*1支/支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.65 | 0.65 | 300 | 支 | 195.00 | 195.00 | 2027-03-31 0:00:00 | 2026-03-15 10:25:45 | 鲁械注准20142140076 | 材料 | 2024040 | 退货 | |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 1支*1支/支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.65 | 0.65 | 1200 | 支 | 780.00 | 780.00 | 2027-03-31 0:00:00 | 2026-03-11 10:17:25 | 鲁械注准20142140076 | 材料 | 2024040 | 入库 | |
| 7号输液器 | 1支*1支/包 | 江苏苏云医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.85 | 0.85 | 100 | 包 | 85.00 | 85.00 | 2027-09-01 0:00:00 | 2026-03-05 10:38:43 | 材料 | 20250911 | 入库 | ||
| 一次性导尿包 | 1袋*1袋/袋 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 16.00 | 16.00 | 2 | 袋 | 32.00 | 32.00 | 2027-03-02 0:00:00 | 2026-03-05 10:37:00 | 材料 | 20250303 | 入库 | ||
| 无菌敷贴10*15 | 1片*1袋/袋 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 1.00 | 1.00 | 25 | 袋 | 25.00 | 25.00 | 2027-07-29 0:00:00 | 2026-03-05 10:35:54 | 鲁械注准20182640282 | 材料 | 250729 | 入库 | |
| 一次性使用输液器6# | 1支*1支/支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.72 | 0.72 | 2000 | 支 | 1,440.00 | 1,440.00 | 2027-12-31 0:00:00 | 2026-03-05 10:35:10 | 材料 | 20260101 | 入库 | ||
| 压敏胶带(PE透明) | 1盒*1盒/盒 | 海氏海诺健康科技股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 28.00 | 28.00 | 2 | 盒 | 56.00 | 56.00 | 2027-03-05 0:00:00 | 2026-03-05 10:34:22 | 材料 | 240919 | 入库 | ||
| 一次性使用无菌导尿包(双腔18#) | 1支*1支/支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 18.00 | 18.00 | 2 | 支 | 36.00 | 36.00 | 2027-11-20 0:00:00 | 2026-03-05 10:33:28 | 材料 | 20251121 | 入库 | ||
| 鼻氧管 | 1支*1支/支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 4.00 | 4.00 | 5 | 支 | 20.00 | 20.00 | 2028-01-02 0:00:00 | 2026-01-14 11:23:50 | 材料 | 20260103 | 入库 | ||
| 一次性备皮刀 | 1片*1片/片 | 扬州桂龙医疗器械 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 1.00 | 1.00 | 20 | 片 | 20.00 | 20.00 | 2028-01-02 0:00:00 | 2026-01-14 11:22:04 | 材料 | 20260103 | 入库 | ||
| 鼻氧管 | 1支*1支/支 | 河南 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 4.00 | 4.00 | 5 | 支 | 20.00 | 20.00 | 2026-01-06 0:00:00 | 2026-01-14 11:18:48 | 材料 | 240107 | 退货 | ||
| 一次性备皮刀 | 1片*1片/片 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 1.00 | 1.00 | 20 | 片 | 20.00 | 20.00 | 2026-01-02 0:00:00 | 2026-01-14 11:18:38 | 材料 | 20240103 | 退货 | |||
| 碘伏 | 100ml*1瓶/瓶 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 1.10 | 1.10 | 180 | 瓶 | 198.00 | 198.00 | 2027-11-07 0:00:00 | 2026-01-12 8:34:45 | 材料 | 25110801A | 入库 | |||
| 清创缝合包(带刀片) | 1包*1包/包 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 7.00 | 7.00 | 30 | 包 | 210.00 | 210.00 | 2027-09-01 0:00:00 | 2026-01-12 8:33:58 | 材料 | 20250905 | 入库 | ||
| 1ml注射器 | 1支*1支/包 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.30 | 0.30 | 400 | 包 | 120.00 | 120.00 | 2027-12-19 0:00:00 | 2026-01-12 8:32:57 | 材料 | 241220 | 入库 | |||
| 5ml注射器 | 1支*1支/包 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.35 | 0.35 | 600 | 包 | 210.00 | 210.00 | 2028-07-01 0:00:00 | 2026-01-12 8:32:16 | 材料 | 20250709 | 入库 | |||
| 5ml注射器 | 1支*1支/包 | 江苏苏云医疗器械有限公司 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 0.35 | 0.35 | 1200 | 包 | 420.00 | 420.00 | 2028-10-01 0:00:00 | 2026-01-12 8:20:03 | 材料 | 20251011 | 入库 | ||
| 戊二醛消毒液 | 1ml*2500ml/桶 | 53023 | 山东鑫沣医疗器械有限公司 | 14.00 | 14.00 | 2 | 桶 | 28.00 | 28.00 | 2027-08-14 0:00:00 | 2026-01-12 8:18:06 | 材料 | 2581501A | 入库 | |||
临邑县人民政府主办 临邑县人民政府办公室承办
地址:山东省德州市临邑县广场大街111号 网站监督电话:0534-4366343 邮箱:lyxfbxxzx@dz.shandong.cn
鲁ICP备06032897号
鲁公网安备37142402000014 政府网站标识码:3714240016