logo
咨询电话:0534-4288865
您所在的位置 > 临邑县临盘街道办事处卫生院 > 价格 > 临盘街道办事处卫生院医疗服务项目价格
临盘街道办事处卫生院医疗服务项目价格
信息来源:临邑县临盘街道办事处卫生院 发布时间:2024-05-13
序号 项目代码 项目名称 项目类别 项目规格 项目单位 单价 保险属性
1 999006 村医调拨 其他 1 不属于医保报销范围
2 110200001 普通门诊诊察费 诊查费 普通门诊诊查费 4 医保完全可保
3 110200005 住院诊查费 诊查费 住院诊查费 22 医保完全可保
4 110200007 村卫生室一般诊疗费 诊查费 6 医保完全可保
5 110200007a 中医一般诊疗费 诊查费 普通门诊诊查费 9 医保完全可保
6 110200007d 西医非注射型诊疗费 诊查费 普通门诊诊查费 6 医保完全可保
7 110200007e 西医输液型诊疗费 注射费 普通门诊诊查费 12 医保完全可保
8 110200007f 中医复诊诊疗费 诊查费 普通门诊诊查费 2 医保完全可保
9 110200007g 西医复诊诊疗费 诊查费 普通门诊诊查费 3 医保完全可保
10 110500001 体检费 检查费 体检费 人次 60 医保完全可保
11 110900001b 普通病房床位费 三人间 床位费 普通病房床位费(三人间) 床日 24 医保完全可保
12 120100004 Ⅱ级护理 护理费 Ⅱ级护理 18 医保完全可保
13 120100005 Ⅲ级护理 护理费 Ⅲ级护理 11 医保完全可保
14 120200003 小抢救 治疗费 小抢救 82 医保完全可保
15 120300001f 氧气吸入(低流量给氧) 输氧费 氧气吸入(低流量给氧) 小时 2.7 医保完全可保
16 120400001 肌肉注射 注射费 肌肉注射 2 医保完全可保
17 120400006 静脉输液 注射费 静脉输液 6 医保完全可保
18 120400006a 静脉输液-2瓶以上(含2瓶)加收 注射费 静脉输液 0.9 医保完全可保
19 120500001 大清创缝合 手术费 大清创缝合 92 医保完全可保
20 120500002 中清创缝合 治疗费 中清创缝合 61 医保完全可保
21 120500003 小清创缝合 手术费 小清创缝合 41 医保完全可保
22 120600001 特大换药 手术费 特大换药 82 医保完全可保
23 120600002 大换药 手术费 大换药 50 医保完全可保
24 120600003 中换药 治疗费 中换药 33 医保完全可保
25 120600004 小换药 治疗费 小换药 21 医保完全可保
26 121400001 引流管冲洗 治疗费 引流管冲洗 9 医保完全可保
27 121500001 灌肠 护理费 灌肠 18 医保完全可保
28 121500002 清洁灌肠 护理费 清洁灌肠 39 医保完全可保
29 121600001 导尿 治疗费 导尿 每次 16.5 医保完全可保
30 121600002 膀胱冲洗 护理费 膀胱冲洗 7 医保完全可保
31 121600003 持续膀胱冲洗 治疗费 持续膀胱冲洗 9 医保完全可保
32 121700001 肛管排气 治疗费 肛管排气 4.6 医保完全可保
33 20000001 负压真空采血管 材料费 0.8 医保完全可保
34 210101-1 普通X光机使用影像增强器或电视屏加收 放射费 4.6 医保完全可保
35 210101001 普通透视 放射费 普通透视 每个部位 4.6 医保完全可保
36 210101002 食管钡餐透视 放射费 食管钡餐透视 27.6 医保完全可保
37 210102003 X线摄影-10×12吋 放射费 10×12吋 9.2 医保完全可保
38 210102004 X线摄影-11×14吋 放射费 11×14吋 11.9 医保完全可保
39 220201002 B超常规检查 彩超费 B超常规检查 部位 27.6 医保完全可保
40 220201007 浅表组织器官B超检查 彩超费 浅表组织器官B超检查 每个部位 27.6 医保完全可保
41 220301001 彩色多普勒超声常规检查 彩超费 彩色多普勒超声常规检查 每个部位 119.6 医保完全可保
42 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 彩超费 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 110 医保完全可保
43 220302006i 四肢血管彩色多普勒超声 彩超费 四肢血管彩色多普勒超声 二根血管 101 医保完全可保
44 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 彩超费 半小时 182 医保完全可保
45 220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 彩超费 颅内多普勒血流图(TCD) 92 医保完全可保
46 220600004 心脏彩色多普勒超声 彩超费 心脏彩色多普勒超声 128.8 医保完全可保
47 220600010 左心功能测定 彩超费 左心功能测定 27.6 医保完全可保
48 250101015c 血细胞分析五分类 化验费 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) 17.48 医保完全可保
49 250102001a 尿常规检查-手工法 化验费 尿常规检查 1.8 医保完全可保
50 250102001b 尿常规检查-干化学法 化验费 尿常规检查 7 医保完全可保
51 250102010b 尿糖定性试验-试纸条 化验费 4.6 医保完全可保
52 250102035 尿液分析 化验费 7.36 医保完全可保
53 250102035c 尿液分析-(11项加收) 化验费 尿液分析 3.68 医保完全可保
54 250103001 粪便常规 化验费 粪便常规 1.84 医保完全可保
55 250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 化验费 13.8 医保完全可保
56 250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 化验费 13.8 医保完全可保
57 250203030 血浆纤维蛋白原测定 化验费 13.8 医保完全可保
58 250203035 凝血酶时间测定(TT) 化验费 13.8 医保完全可保
59 250203066b 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)-各种免疫学方法 化验费 101.2 医保完全可保
60 250203070 红细胞流变特性检测 化验费 红细胞流变特性检测 55.2 医保完全可保
61 250301001a 血清总蛋白测定(化学法) 化验费 血清总蛋白测定(化学法) 4 医保完全可保
62 250301002a 血清白蛋白测定(化学法) 化验费 血清白蛋白测定(化学法) 4 医保完全可保
63 250301007 血清转铁蛋白测定 化验费 血清转铁蛋白测定 13.8 医保完全可保
64 250301017 超敏C反应蛋白测定 化验费 超敏C反应蛋白测定 27.6 医保完全可保
65 250302001b 葡萄糖测定(各种酶法) 化验费 葡萄糖测定 4 医保完全可保
66 250302003b 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) 化验费 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) 46 医保完全可保
67 250303001a 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) 化验费 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) 3.68 医保完全可保
68 250303002a 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) 化验费 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) 4 医保完全可保
69 250303004b 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) 化验费 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) 10 医保完全可保
70 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 化验费 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 10 医保完全可保
71 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 化验费 血清载脂蛋白AⅠ测定 8.28 医保完全可保
72 250303009 血清载脂蛋白B测定 化验费 血清载脂蛋白B测定 9.2 医保完全可保
73 250304001c 钾测定-酶促动力学法 化验费 钾测定(酶促动力学法) 4.6 医保完全可保
74 250304002c 钠测定-酶促动力学法 化验费 钠测定(酶促动力学法) 4.6 医保完全可保
75 250304003b 氯测定-离子选择电极法 化验费 氯测定(离子选择电极法) 3.22 医保完全可保
76 250304004c 钙测定-离子选择电极法 化验费 钙测定分(离子选择电极法) 3.68 医保完全可保
77 250304006c 镁测定-离子选择电极法 化验费 镁测定(离子选择电极法) 3.68 医保完全可保
78 250304007c 铁测定-光谱法 化验费 铁测定 11.96 医保完全可保
79 250304013b 微量元素测定-光谱法 化验费 微量元素测定 92 医保完全可保
80 250304013d 微量元素测定-比色法 化验费 微量元素测定 7.36 医保完全可保
81 250304014 血清游离钙测定 化验费 血清游离钙测定 50.6 医保完全可保
82 250305001a 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 化验费 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) 4 医保完全可保
83 250305002a 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 化验费 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) 4 医保完全可保
84 250305005b 血清总胆汁酸测定-化学法或酶促法 化验费 血清总胆汁酸测定(酶促法) 9.2 医保完全可保
85 250305007a 血清丙氨酸氨基转移酶测定-化学法或酶促法 化验费 血清丙氨酸氨基转移酶测定 3.2 医保完全可保
86 250305008a 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) 化验费 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 3.2 医保完全可保
87 250305009a 血清γ-谷氨酰基转移酶测定-化学法或酶促法 化验费 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 3.22 医保完全可保
88 250305011a 血清碱性磷酸酶测定-化学法或酶促法 化验费 血清碱性磷酸酶测定 4 医保完全可保
89 250306001a 血清肌酸激酶测定-速率法 化验费 血清肌酸激酶测定(速率法) 8.2 医保完全可保
90 250306002a 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定-速率法 化验费 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) 9.2 医保完全可保
91 250306005a 乳酸脱氢酶测定-速率法 化验费 乳酸脱氢酶测定(速率法) 4.1 医保完全可保
92 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 化验费 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 9.2 医保完全可保
93 250306008b 血清肌钙蛋白T测定-化学发光法 化验费 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) 92 医保完全可保
94 250306011c 血同型半胱氨酸测定-荧光法 化验费 血同型半胱氨酸测定 110.4 医保完全可保
95 250307001b 尿素测定-酶促动力学法 化验费 尿素测定(酶促动力学法) 4.6 医保完全可保
96 250307002a 肌酐测定-化学法 化验费 肌酐测定 4 医保完全可保
97 250307005 血清尿酸测定 化验费 血清尿酸测定 4.6 医保完全可保
98 250307028b 血清胱抑素(Cystatin C)测定-散射比浊法 化验费 血清胱抑素(CystatinC)测定 50.6 医保完全可保
99 250308008 血清骨钙素测定 化验费 血清骨钙素测定 73.6 医保完全可保
100 250309003 叶酸测定 化验费 叶酸测定 92 医保完全可保
101 250309004a 血清维生素测定-化学发光法 化验费 血清维生素测定 92 医保完全可保
102 250310001b 血清促甲状腺激素测定-化学发光法 化验费 血清促甲状腺激素(TSH)测定(化学发光法) 32.2 医保完全可保
103 250310010b 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 化验费 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 36.8 医保完全可保
104 250310011b 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定-化学发光法 化验费 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) 32.2 医保完全可保
105 250310013b 血清游离甲状腺素(FT4)测定-化学发光法 化验费 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) 32.2 医保完全可保
106 250310014b 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定-化学发光法 化验费 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) 32.2 医保完全可保
107 250310016b 血清甲状腺结合球蛋白测定-化学发光法 化验费 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法) 32.2 医保完全可保
108 250401025c C—反应蛋白测定(CRP)-免疫散射比浊法加收 化验费 C—反应蛋白测定(CRP) 27.6 医保完全可保
109 250402017 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 化验费 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 55.2 医保完全可保
110 250402017c 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)-化学发光法 化验费 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 55.2 医保完全可保
111 250402035b 类风湿因子(RF)测定-免疫比浊法 化验费 类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法) 27.6 医保完全可保
112 250402067 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO)测定 化验费 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)抗体检测 55.2 医保完全可保
113 250403003a 乙型肝炎DNA测定- 乙型肝炎DNA测定(定量) 化验费 乙型肝炎DNA测定 92 医保完全可保
114 250403004a 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-手工定性 化验费 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 4.6 医保完全可保
115 250403004c 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-定量(化学发光法) 化验费 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 20.24 医保完全可保
116 250403005a 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-手工定性 化验费 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs) 4.6 医保完全可保
117 250403005c 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-定量(化学发光法) 化验费 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs) 20.24 医保完全可保
118 250403006a 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-手工定性 化验费 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 4.6 医保完全可保
119 250403006c 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-定量(化学发光法) 化验费 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 20.24 医保完全可保
120 250403007a 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-手工定性 化验费 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe) 4.6 医保完全可保
121 250403007c 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-定量(化学发光法) 化验费 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe) 20.24 医保完全可保
122 250403009a 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-手工定性 化验费 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 4.6 医保完全可保
123 250403009c 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-定量 化验费 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 20.24 医保完全可保
124 250403043b 抗链球菌溶血素O测定(ASO)-免疫比浊法 化验费 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法) 27.6 医保完全可保
125 250403050a 肺炎支原体血清学试验-免疫法 化验费 肺炎支原体血清学试验 41 医保完全可保
126 250403078 幽门螺杆菌快速检测 化验费 幽门螺杆菌快速检测 40 医保完全可保
127 250403090 新型冠状病毒核酸检测 化验费 15 医保完全可保
128 250403101 新型冠状病毒抗原检测 化验费 6 医保完全可保
129 250404001b 癌胚抗原测定(CEA)-化学发光法 化验费 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) 55.2 医保完全可保
130 250404002b 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 化验费 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) 55.2 医保完全可保
131 250404009b 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)-化学发光法 化验费 神经元特异性烯醇化酶测定(化学发光法) 64.4 医保完全可保
132 250404010b 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)-化学发光法 化验费 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)-化学发光法 64.4 医保完全可保
133 250404011b 糖类抗原测定-化学发光法 化验费 糖类抗原测定(化学发光法) 每种抗原 73.6 医保完全可保
134 250404012 鳞状细胞癌相关抗原测定(sCC) 化验费 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 92 医保完全可保
135 250404014a 肿瘤相关抗原测定-血清肿瘤相关物质检测(TAM) 化验费 肿瘤相关抗原测定 280.6 医保完全可保
136 250404014d 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原Ⅰ(PGI)) 化验费 肿瘤相关抗原测定 147.2 医保完全可保
137 250404015 铁蛋白测定 化验费 铁蛋白测定 36.8 医保完全可保
138 2504040282 胃蛋白酶原I/II测定 化验费 147.2 医保完全可保
139 250404046 糖链抗原CA19-9测定 化验费 73.6 医保完全可保
140 270300003 局部切除组织活检检查与诊断 化验费 局部切除组织活检检查与诊断 257.6 医保完全可保
141 310601001 肺通气功能检查 检查费 肺通气功能检查 73.6 医保完全可保
142 310601001a 肺通气功能检查-有最大通气量加收 检查费 肺通气功能检查 27.6 医保完全可保
143 310701001f 常规心电图检查-自动分析 心电图 常规心电图检查 每次 27 医保完全可保
144 310800011 血液光量子自体血回输治疗 治疗费 血液光量子自体血回输治疗 92 医保完全可保
145 310904003 肛门镜检查 诊查费 肛门镜检查 46 医保完全可保
146 310904004 肛门指检 诊查费 肛门指检 5.5 医保完全可保
147 310904007 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 手术费 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 55 医保完全可保
148 311202011 新生儿经皮胆红素测定 检查费 新生儿经皮胆红素测定 11 医保完全可保
149 311400022 拔甲治疗 治疗费 拔甲治疗 每个 50.6 医保完全可保
150 311400027 皮肤溃疡清创术 治疗费 皮肤溃疡清创术 5cm2/每创面 41 医保完全可保
151 311400030 鸡眼刮除术 治疗费 鸡眼刮除术 每个 18.4 医保完全可保
152 311400031 血管瘤硬化剂注射治疗 治疗费 每个 248 医保完全可保
153 311400056 烧伤换药 治疗费 烧伤换药 55.2 医保完全可保
154 311400057 皮下组织穿刺术 治疗费 皮下组织穿刺术 220.8 医保完全可保
155 330000002a 清创缝合术大 手术费 大清创缝合 736 医保完全可保
156 330000002b 清创缝合术中 手术费 中清创缝合 460 医保完全可保
157 330000002c 清创缝合术小 手术费 小清创缝合 276 医保完全可保
158 330100001 局部浸润麻醉 麻醉费 局部浸润麻醉 27.6 医保完全可保
159 330100002 神经阻滞麻醉 麻醉费 神经阻滞麻醉 2小时 211.6 医保完全可保
160 330201001 头皮肿物切除术 手术费 头皮肿物切除术 377 医保完全可保
161 330501001 耳廓软骨膜炎清创术 手术费 耳廓软骨膜炎清创术(耳廓脓肿切排清创术) 496 医保完全可保
162 330501002 耳道异物取出术 手术费 耳道异物取出术 276 医保完全可保
163 330804070 大隐静脉闭合术 手术费 人次 2024 医保完全可保
164 331004018 直肠粘膜环切术 手术费 直肠粘膜环切术 1039 医保完全可保
165 331004020 肛周常见疾病手术治疗 手术费 肛周常见疾病手术治疗 496 医保完全可保
166 331004021 低位肛瘘切除术 手术费 低位肛瘘切除术 395 医保完全可保
167 331004022b 高位肛瘘切除术(复杂肛瘘) 手术费 高位肛瘘切除术(复杂肛瘘) 579 医保完全可保
168 331004024 内痔环切术 手术费 内痔环切术 680 医保完全可保
169 331004025 肛门内括约肌侧切术 手术费 肛门内括约肌侧切术 680 医保完全可保
170 331204002 包皮环切术 手术费 包皮环切术 460 医保完全可保
171 331521008 手外伤清创术 手术费 手外伤清创术 每个手指 257 医保完全可保
172 331521008a 手外伤清创术-多手指加收 手术费 手外伤清创术(多手指加收) 每个手指 73.6 医保完全可保
173 331521008b 手外伤清创术-手掌背、前臂者加收 手术费 手外伤清创术(手掌背加收) 128.8 医保完全可保
174 331521016 缩窄性腱鞘炎切开术 手术费 缩窄性腱鞘炎切开术 542 医保完全可保
175 331521017 腱鞘囊肿切除术 手术费 腱鞘囊肿切除术 460 医保完全可保
176 331521041 甲床修补术 手术费 甲床修补术 276 医保完全可保
177 331601002 乳腺肿物切除术 手术费 乳腺肿物切除术 单侧 910 医保完全可保
178 331602001 脓肿切开引流术 手术费 脓肿切开引流术 92 医保完全可保
179 331602002 体表异物取出术 手术费 体表异物取出术 294 医保完全可保
180 331602004a 浅表肿物切除术(10cm以上)、 手术费 浅表肿物切除术 1122 医保完全可保
181 331602004b 浅表肿物切除术5-10cm 手术费 浅表肿物切除术 每个肿物 579 医保完全可保
182 331602004c 浅表肿物切除术2--5cm以下 手术费 浅表肿物切除术 每个肿物 165 医保完全可保
183 331602004d 浅表肿物切除术2cm以下 手术费 浅表肿物切除术 每个肿物 59 医保完全可保
184 331602011a 腋臭切除术-切除缝合术 手术费 腋臭切除术 单侧 579 医保完全可保
185 331700046 大隐静脉激光 手术费 276 医保完全可保
186 340100001 红外线治疗 理疗费 红外线治疗 每个照射区 7 医保完全可保
187 340100010 中频脉冲电治疗 理疗费 中频脉冲电治疗 每部位 11.9 医保完全可保
188 340100012 超短波治疗、短波治疗 理疗费 超短波短波治疗 每个部位 13.8 医保完全可保
189 340200024 平衡功能训练 治疗费 平衡功能训练 16 医保完全可保
190 340200026 关节松动训练 治疗费 关节松动训练 27.6 医保完全可保
191 340200040 偏瘫肢体综合训练 理疗费 偏瘫肢体综合训练 40分钟/次 46 医保完全可保
192 410000009 中药熏药治疗 理疗费 中药熏药治疗 18 医保完全可保
193 430000001 普通针刺 理疗费 普通针刺 五个穴位 29 医保完全可保
194 430000016 电针 理疗费 电针 二个穴位 22 医保完全可保
195 430000017 浮针 理疗费 浮针 一个穴位 22 医保完全可保
196 430000021 放血疗法 理疗费 放血疗法 每个穴位 29 医保完全可保
197 430000022 穴位注射 理疗费 穴位注射 二个穴位 29 医保完全可保
198 430000023 穴位贴敷治疗 理疗费 穴位贴敷治疗 每个穴位 14.7 医保完全可保
199 440000001 灸法 理疗费 灸法 35 医保完全可保
200 440000002 隔物灸法 理疗费 隔物灸法 45 医保完全可保
201 440000004 拔罐疗法 理疗费 拔罐疗法 3罐 13.8 医保完全可保
202 440000006 游走罐 理疗费 游走罐 13.8 医保完全可保
203 440000007 督灸 理疗费 督灸 396 医保完全可保
204 450000001 落枕推拿治疗 理疗费 43 医保完全可保
205 450000002 颈椎病推拿治疗 理疗费 59 医保完全可保
206 450000003b 肩周炎推拿治疗 理疗费 肩周炎推拿治疗 45 医保完全可保
207 450000005a 急性腰扭伤推拿治疗 理疗费 59 医保完全可保
208 450000006b 腰椎间盘突出推拿治疗 理疗费 腰椎间盘突出推拿治疗 45 医保完全可保
209 450000007 膝关节骨性关节炎推拿治疗 理疗费 膝关节骨性关节炎推拿治疗 46 医保完全可保
210 450000010 小儿推拿(捏脊)治疗 理疗费 小儿捏脊治疗 38 医保完全可保
211 450000013 小儿斜颈推拿治疗 理疗费 小儿斜颈推拿治疗 38 医保完全可保
212 470000012 刮痧治疗 理疗费 刮痧治疗 每个部位 35 医保完全可保
213 480000005 煎药机煎药 煎药费 煎药机煎药 每副 3 医保完全可保

内容保障 | 公务邮箱

临邑县人民政府主办  临邑县人民政府办公室承办

地址:山东省德州市临邑县广场大街111号  网站监督电话:0534-4366343  邮箱:lyxfbxxzx@dz.shandong.cn

鲁ICP备06032897号  鲁公网安备37142402000014  政府网站标识码:3714240016