| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 |
| 1 | 一般诊疗费 | 次 | 10 |
| 2 | 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 5.5 |
| 3 | 门诊诊查(中医辨证论治) | 次 | 10 |
| 4 | 住院诊查费(临床药学) | 次 | 8 |
| 5 | 院前急救费 | 车次 | 50 |
| 6 | Ⅲ级护理 | 日 | 13 |
| 7 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 47 |
| 8 | 中药贴敷 | 次 | 40 |
| 9 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 20 |
| 10 | 中医割治-儿童(加收) | 次 | 9 |
| 11 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 45 |
| 12 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 4.5 |
| 13 | 中医刮痧 | 次 | 60 |
| 14 | 常规针法 | 次/日 | 55 |
| 15 | 特殊针具针法 | 次·日 | 90 |
| 16 | 穴位埋入 | 穴位 | 20 |
| 17 | 穴位注射 | 穴位 | 15 |
| 18 | 穴位注射-中医自血疗法 (扩展) | 穴位 | 15 |
| 19 | 耳穴疗法 | 单耳 | 15 |
| 20 | 手法整复术 (关节脱位) | 每关节 | 150 |
| 21 | 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 220 |
| 22 | 小夹板固定术 | 部位 | 220 |
| 23 | 手法挤压术 | 次 | 40 |
| 24 | 悬空灸 | 次 | 30 |
| 25 | 直接灸 | 次 | 25 |
| 26 | 隔物灸 | 次 | 60 |
| 27 | 中医拔罐 | 次 | 30 |
| 28 | 中医拔罐-火罐 (扩展) | 次 | 30 |
| 29 | 中医拔罐-电火罐 (扩展) | 次 | 30 |
| 30 | 中医走罐 | 次 | 40 |
| 31 | 头面部疾病推拿 | 次 | 50 |
| 32 | 颈部疾病推拿 | 次 | 50 |
| 33 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 35 |
| 34 | 背部疾病推拿 | 次 | 50 |
| 35 | 腰部疾病推拿 | 次 | 60 |
| 36 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 30 |
| 37 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 60 |
| 38 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 60 |
| 39 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 60 |
| 40 | 便民门诊 | 次 | 1 |
| 41 | 普通门诊诊察费 | 次 | 4.5 |
| 42 | 急诊诊查费 | 次 | 14 |
| 43 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 28 |
| 44 | 住院诊查费 | 日 | 20 |
| 45 | 一般诊疗费(疗程内复诊) | 人次 | 7 |
| 46 | 一般诊疗费(村卫生室) | 人次 | 7 |
| 47 | 门诊观察费 | 人次 | 28 |
| 48 | 诊察费-六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 3 |
| 49 | 诊察费-妇科检查加收(含材料费) | 次 | 4.5 |
| 50 | 体检费 | 人次 | 70 |
| 51 | 学生查体 | 人次 | 26 |
| 52 | 体检套餐B3 | 次 | 378 |
| 53 | 体检套餐C4 | 次 | 438 |
| 54 | 体检套餐C5 | 次 | 588 |
| 55 | 体检套餐B2 | 次 | 258 |
| 56 | 体检套餐B1 | 次 | 118 |
| 57 | 体检套餐B1 | 次 | 108 |
| 58 | 教师查体 | 次 | 70 |
| 59 | 体检套餐H | 人次 | 148.87 |
| 60 | 体检套餐I | 人次 | 148.88 |
| 61 | 体检套餐B4 | 人次 | 298 |
| 62 | 体检套餐A1 | 次 | 98 |
| 63 | 体检套餐A2 | 次 | 198 |
| 64 | 体检套餐J | 次 | 188 |
| 65 | 体检套餐K | 次 | 538 |
| 66 | 体检套餐L | 次 | 688 |
| 67 | 体检套餐M | 次 | 398 |
| 68 | 体检套餐N | 次 | 95 |
| 69 | 普通病房床位费 四人及以上 | 床日 | 25 |
| 70 | 日间病房床位费(四人以上间) | 日/床 | 6 |
| 71 | 院内会诊-普通医师 | 次 | 9 |
| 72 | 生活护理包 | 次 | 100 |
| 73 | 残疾人护理包 | 次 | 83.33333 |
| 74 | 大抢救 | 次 | 160 |
| 75 | 中抢救 | 次 | 118 |
| 76 | 小抢救 | 次 | 79 |
| 77 | 氧气吸入(低流量给氧) | 小时 | 2.8 |
| 78 | 麻醉用氧 | 小时 | 9 |
| 79 | 肌肉注射 | 次 | 3.5 |
| 80 | 快速过敏皮试 | 次 | 8 |
| 81 | PPD试验 | 次 | 18 |
| 82 | 静脉注射 | 次 | 5.5 |
| 83 | 心内注射 | 次 | 9 |
| 84 | 静脉输液 | 组 | 7 |
| 85 | 静脉输液(2瓶以上每瓶加收) | 瓶 | 1 |
| 86 | 静脉输液-使用微量泵或输液泵加收 | 每泵每小时 | 2 |
| 87 | 静脉输液(留置静脉针穿刺) | 次 | 10 |
| 88 | 静脉输液(留置静脉针封堵) | 次 | 2.5 |
| 89 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10 |
| 90 | 小儿头皮静脉输液-2瓶以上(含2瓶)加收 | 瓶 | 1 |
| 91 | 六岁(含)以下儿童静脉注射、静脉采血、静脉输液加收 | 次 | 1.5 |
| 92 | 大清创(缝合) | 次 | 92 |
| 93 | 中清创(缝合) | 次 | 65 |
| 94 | 小清创(缝合) | 次 | 42 |
| 95 | 特大换药 | 次 | 77 |
| 96 | 大换药 | 次 | 33 |
| 97 | 中换药 | 次 | 18 |
| 98 | 小换药 | 次 | 11 |
| 99 | 雾化吸入 | 次 | 4 |
| 100 | 一次性中单 | 每个 | 13 |
| 101 | 洗胃 | 次 | 46 |
| 102 | 一般物理降温 | 次 | 4.6 |
| 103 | 冷热湿敷 | 次 | 3.5 |
| 104 | 引流管冲洗 | 次 | 9 |
| 105 | 更换引流装置 | 次 | 9 |
| 106 | 灌肠 | 次 | 16 |
| 107 | 清洁灌肠 | 次 | 40 |
| 108 | 导尿 | 次/日 | 21 |
| 109 | 膀胱冲洗 | 次 | 7 |
| 110 | 家庭病床巡诊 | 次 | 10 |
| 111 | 家庭病床巡诊 | 次 | 10 |
| 112 | 家庭医师签约老年人中级包 | 人次 | 30 |
| 113 | 普通透视 | 每个部位 | 4.6 |
| 114 | 食管钡餐透视 | 次 | 28 |
| 115 | 普通X光机使用影像增强器或电视屏加收 | 次 | 5 |
| 116 | 牙片 | 片数 | 5.5 |
| 117 | 牙片-数字化加收 | 次 | 13 |
| 118 | 咬合片 | 片数 | 11 |
| 119 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 张 | 37 |
| 120 | 曲面体层摄影(颌全景摄影)-数字化X线机加收 | 次 | 18 |
| 121 | 头颅定位测量摄影 | 张 | 41 |
| 122 | 数字化摄影(DR) | 46 | |
| 123 | X线计算机体层(CT)平扫-64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 210 |
| 124 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 110 |
| 125 | 彩色多普勒超声常规检查-腹膜后检查 | 次 | 50 |
| 126 | 彩色多普勒超声常规检查-单脏器复查 | 每个脏器 | 28 |
| 127 | 彩色多普勒超声常规检查-膀胱残余尿量测定 | 次 | 50 |
| 128 | 彩色多普勒超声常规检查-宫颈管测量 | 次 | 70 |
| 129 | 彩色多普勒超声常规检查-产科超声每增加1胎加收 | 胎 | 83 |
| 130 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 100 |
| 131 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 100 | |
| 132 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 15 |
| 133 | 14碳呼气试验 | 次 | 80 |
| 134 | 红细胞沉降率测定(ESR)-手工法 | 项 | 4 |
| 135 | 全血细胞计数+三分类 | 项 | 13.8 |
| 136 | 全血细胞计数+五分类 | 项 | 17.5 |
| 137 | 尿常规检查-干化学法 | 次 | 7.5 |
| 138 | 尿妊娠试验-乳胶凝集法 | 项 | 4.6 |
| 139 | 粪便常规 | 次 | 2.8 |
| 140 | 阴道分泌物检查 | 次 | 4.5 |
| 141 | 阴道分泌物检查(阴道分泌物唾液苷酶加收) | 项 | 7.2 |
| 142 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 14 |
| 143 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 14 |
| 144 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 14 |
| 145 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12 |
| 146 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA)-仪器法 | 项 | 69 |
| 147 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)-仪器法 | 项 | 82.8 |
| 148 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)-各种免疫学方法 | 项 | 101 |
| 149 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 141 |
| 150 | 总蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
| 151 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
| 152 | β2微球蛋白测定-免疫比浊法 | 项 | 15.6 |
| 153 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 25 |
| 154 | 血清淀粉样蛋白测定(sAA) | 项 | 25 |
| 155 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA)-免疫散射比浊法加收 | 项 | 41.4 |
| 156 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 3.9 |
| 157 | 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 次 | 9.2 |
| 158 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 25 |
| 159 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 项 | 3.7 |
| 160 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 项 | 4 |
| 161 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 10 |
| 162 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 |
| 163 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 8.2 |
| 164 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 9.2 |
| 165 | 钾测定-干化学法 | 项 | 14 |
| 166 | 钠测定-干化学法 | 项 | 12 |
| 167 | 氯测定-干化学法 | 次 | 14 |
| 168 | 钙测定-干化学法 | 项 | 14 |
| 169 | 无机磷测定-干化学法 | 项 | 14 |
| 170 | 镁测定-干化学法 | 项 | 14 |
| 171 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定-干化学法 | 项 | 14 |
| 172 | 微量元素测定-光谱法 | 项 | 11.96 |
| 173 | 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4 |
| 174 | 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4 |
| 175 | 血清间接胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 1.6 |
| 176 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-化学法或酶促法 | 项 | 3.2 |
| 177 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.2 |
| 178 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定-化学法或酶促法 | 项 | 4 |
| 179 | 血清碱性磷酸酶测定-化学法或酶促法 | 项 | 4 |
| 180 | 血清肌酸激酶测定-速率法 | 项 | 8.3 |
| 181 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定-速率法 | 项 | 9 |
| 182 | 乳酸脱氢酶测定-速率法 | 项 | 4 |
| 183 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 9 |
| 184 | 血清肌钙蛋白T测定-免疫法 | 项 | 110 |
| 185 | 血清肌红蛋白测定-各种免疫学方法 | 项 | 36 |
| 186 | 血同型半胱氨酸测定-荧光法 | 项 | 86 |
| 187 | B型钠尿肽(BNP)测定-荧光法 | 项 | 340 |
| 188 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 243 |
| 189 | 尿素测定-酶促动力学法 | 项 | 4.6 |
| 190 | 肌酐测定-化学法 | 项 | 4.6 |
| 191 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.6 |
| 192 | 尿微量白蛋白测定-免疫比浊法 | 项 | 9 |
| 193 | 淀粉酶测定 | 项 | 11 |
| 194 | 血清促甲状腺激素测定-化学发光法 | 项 | 30 |
| 195 | 血清促卵泡刺激素测定-化学发光法 | 项 | 41.4 |
| 196 | 降钙素测定 | 项 | 27 |
| 197 | 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 | 项 | 37 |
| 198 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定-化学发光法 | 项 | 32 |
| 199 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定-化学发光法 | 项 | 32 |
| 200 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定-化学发光法 | 项 | 32 |
| 201 | 降钙素原检测(PCT) | 项 | 100 |
| 202 | 类风湿因子(RF)测定-免疫比浊法 | 项 | 9 |
| 203 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-手工定性 | 项 | 4.6 |
| 204 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-手工定性 | 项 | 4.6 |
| 205 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-手工定性 | 项 | 4.6 |
| 206 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-手工定性 | 项 | 4.6 |
| 207 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-手工定性 | 项 | 4.6 |
| 208 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)-酶免 | 项 | 28 |
| 209 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 25 |
| 210 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 项 | 25 |
| 211 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 50 |
| 212 | 水痘带状疱疹病毒抗体测定 | 项 | 50 |
| 213 | 腺病毒抗体测定-各种免疫学方法 | 项 | 25 |
| 214 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)-免疫比浊法 | 项 | 14 |
| 215 | 肺炎支原体血清学试验-免疫法 | 项 | 41 |
| 216 | 梅毒螺旋体特异抗体测定-凝集法 | 项 | 32 |
| 217 | 新型冠状病毒核酸检测 | 项 | 2.5 |
| 218 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 1 |
| 219 | 癌胚抗原测定(CEA)-化学发光法 | 项 | 28 |
| 220 | 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 | 项 | 28 |
| 221 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)-化学发光法 | 项 | 63 |
| 222 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)-化学发光法 | 项 | 63 |
| 223 | 糖类抗原测定-化学发光法 | 每种抗原 | 72 |
| 224 | 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原Ⅰ(PGI)) | 项 | 150 |
| 225 | 铁蛋白测定 | 项 | 34.2 |
| 226 | 真菌涂片检查 | 项 | 13.8 |
| 227 | ABO血型鉴定 | 次 | 9 |
| 228 | 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 39.5 |
| 229 | 细胞病理学检查与诊断-图文病理报告加收 | 次 | 13 |
| 230 | 以两张涂(压)片为基价,超过两张加收 | 次 | 13 |
| 231 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 202 |
| 232 | 内镜组织活检检查与诊断-每增加一个部位加收 | 每部位 | 36 |
| 233 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 257.6 |
| 234 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 101.2 |
| 235 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 17 |
| 236 | 全口牙病系统检查与治疗设计-牙周专业检查加收 | 次 | 4.6 |
| 237 | 全口牙病系统检查与治疗设计-复杂的加收 | 次 | 28 |
| 238 | 咬合检查 | 次 | 17.5 |
| 239 | 牙合力测量检查 | 牙 | 17 |
| 240 | 咀嚼功能检查 | 次 | 20 |
| 241 | 口腔模型制备-口腔工作模型制备 | 单颌 | 55 |
| 242 | 口腔工作模型制备(硅橡胶印模每颌加收) | 颌 | 34 |
| 243 | 口腔工作模型制备(高清晰藻酸盐印模材每颌加收) | 单颌 | 9 |
| 244 | 口腔模型制备-口腔非工作模型制备 | 单颌 | 28 |
| 245 | 口腔非工作模型制备(硬石膏加收) | 单颌 | 9 |
| 246 | 记存模型制备 | 单颌 | 82.8 |
| 247 | 常规面像检查 | 每片 | 4.5 |
| 248 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 4.5 |
| 249 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 23 |
| 250 | 根管长度测量 | 每根管 | 11 |
| 251 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 11 |
| 252 | 咬合动度测定 | 次 | 17 |
| 253 | 带环制备 | 每个 | 28 |
| 254 | 唇弓制备 | 每根 | 46 |
| 255 | 唇弓制备(特殊要求唇弓费用加收) | 每根 | 37 |
| 256 | 导板制备 | 每个 | 147.2 |
| 257 | 错畸形初检 | 次 | 23 |
| 258 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 17 |
| 259 | 测色仪检查 | 次 | 9.2 |
| 260 | 调牙合 | 每牙 | 4.5 |
| 261 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 11 |
| 262 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 9 |
| 263 | 口腔局部冲洗上药 | 每次 | 11 |
| 264 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 11 |
| 265 | 不良修复体拆除-铸造加收 | 每牙 | 46 |
| 266 | 不良修复体拆除-钢丝、树脂等加收 | 次 | 46 |
| 267 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 30 |
| 268 | 口腔局部止血 | 每牙 | 23 |
| 269 | 激光口内治疗 | 每部位 | 18.4 |
| 270 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 23 |
| 271 | 简单充填术 | 每洞 | 35 |
| 272 | 复杂充填术 | 每牙 | 55 |
| 273 | 复杂充填术-分层复杂充填术加收 | 每牙 | 92 |
| 274 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 46 |
| 275 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 37 |
| 276 | 充填体抛光术 | 每牙 | 11 |
| 277 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 92 |
| 278 | 盖髓术 | 每牙 | 24 |
| 279 | 牙髓失活术 | 每牙 | 35 |
| 280 | 开髓引流术 | 每牙 | 24 |
| 281 | 干髓术 | 每牙 | 23 |
| 282 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 24 |
| 283 | 根管预备 | 每根管 | 35 |
| 284 | 根管充填术 | 每根管 | 24 |
| 285 | 根管充填术-使用螺旋充填器加收 | 次 | 4.6 |
| 286 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 11 |
| 287 | 根管再治疗术 | 每根管 | 53 |
| 288 | 髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 24 |
| 289 | 牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 37 |
| 290 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 15 |
| 291 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 50 |
| 292 | 窝沟封闭 | 每牙 | 28 |
| 293 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 74 |
| 294 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 74 |
| 295 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 92 |
| 296 | 制戴活动矫正器 | 单颌 | 240 |
| 297 | 前牙根折根牵引 | 每牙 | 200 |
| 298 | 活髓切断术 | 每牙 | 32 |
| 299 | 洁治 | 每牙 | 4 |
| 300 | 龈下刮治 | 每牙 | 9 |
| 301 | 龈下刮治-后牙龈下刮治加收 | 每牙 | 14 |
| 302 | 去除牙周固定 | 每牙 | 3.7 |
| 303 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 3.7 |
| 304 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 9 |
| 305 | 根面平整术 | 每牙 | 18.4 |
| 306 | 颞下颌关节复位 | 次 | 36.8 |
| 307 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 12 |
| 308 | 干槽症换药 | 每牙 | 18 |
| 309 | 调磨垫 | 每次 | 18 |
| 310 | 冠修复基本费 | 每牙 | 165 |
| 311 | 冠修复-牙合记录加收 | 每牙 | 18.4 |
| 312 | 冠修复-金钴铬加收 | 每牙 | 92 |
| 313 | 冠修复-钛合金加收 | 每牙 | 65 |
| 314 | 镍铬铸造冠制作费(纯钛加收) | 每牙 | 510 |
| 315 | 简易桩冠加收 | 每牙 | 110.4 |
| 316 | 镍铬铸造冠制作费 | 每牙 | 138 |
| 317 | 氧化铝全瓷制作费 | 每牙 | 1560 |
| 318 | 氧化铝全瓷制作费(氧化锆加收) | 每牙 | 1470 |
| 319 | 镍铬烤瓷铸造工艺 | 每牙 | 320 |
| 320 | 镍铬烤瓷冠制作工艺(钴铬加收) | 每牙 | 320 |
| 321 | 镍铬烤瓷冠制作工艺(纯钛加收) | 每牙 | 650 |
| 322 | 临时修复体 | 每牙 | 46 |
| 323 | 贴面修复 | 每牙 | 165 |
| 324 | 桩冠修复 | 每牙 | 165 |
| 325 | 固定修复基本费 | 每牙 | 130 |
| 326 | 粘结 | 每牙 | 28 |
| 327 | 活动桥 | 每牙 | 46 |
| 328 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 74 |
| 329 | 钴铬铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 200 |
| 330 | 钛合金铸造可摘局部义齿 | 每件 | 690 |
| 331 | 铸造可摘局部义齿-中支架加收 | 每件 | 598 |
| 332 | 铸造可摘局部义齿-大支架加收 | 每件 | 830 |
| 333 | 纯钛铸造可摘局部义齿 | 每件 | 1560 |
| 334 | vitalin铸造可摘局部义齿(中支架加收) | 每件 | 740 |
| 335 | vitalin铸造可摘局部义齿(大支架加收) | 每件 | 920 |
| 336 | 隐形义齿 | 每牙 | 280 |
| 337 | 隐形义齿-每加一牙加收 | 每牙 | 65 |
| 338 | 即刻义齿 | 每牙 | 165 |
| 339 | 即刻义齿-每加一牙加收 | 每牙 | 55 |
| 340 | 总义齿基本费(凯标加收) | 牙 | 46 |
| 341 | 总义齿基本费(凯丰牙加收) | 牙 | 18 |
| 342 | 总义齿基本费 | 单颌 | 450 |
| 343 | 热凝塑料基托制作费(自凝注塑加收) | 单颌 | 320 |
| 344 | 热凝塑料基托制作费 | 单颌 | 92 |
| 345 | 钴铬整铸支架或铸网费 | 单颌 | 1104 |
| 346 | 总义齿-纯钛加收(含支架探伤测定) | 次 | 920 |
| 347 | 拆冠、桥 | 每牙 | 15 |
| 348 | 加装饰面 | 每牙 | 18.4 |
| 349 | 调改义齿 | 次 | 17 |
| 350 | 取局部关系记录 | 次 | 11 |
| 351 | 取正中牙合关系记录 | 次 | 17 |
| 352 | 加人工牙 | 每牙 | 18 |
| 353 | 义齿接长基托 | 次 | 18 |
| 354 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 23 |
| 355 | 义齿组织面重衬 | 每平方厘米 | 18 |
| 356 | 加卡环 | 每卡环 | 18 |
| 357 | 加支托 | 次 | 13 |
| 358 | 增加加固装置 | 次 | 36.8 |
| 359 | 塑料面加高咬合 | 次 | 27.6 |
| 360 | 弹性假牙龈 | 每牙 | 27.6 |
| 361 | 肺通气功能检查 | 次 | 92 |
| 362 | 胸腔穿刺术 | 次 | 80 |
| 363 | 常规心电图检查-自动分析 | 每次 | 28 |
| 364 | 动态心电图 | 次 | 200 |
| 365 | 动态心电图-十二导联及以上加收 | 次 | 92 |
| 366 | 心电监测电话传输 | 日 | 82.8 |
| 367 | 心电监测 | 小时 | 5 |
| 368 | 指脉氧监测 | 小时 | 4.6 |
| 369 | 指脉氧监测 | 小时 | 4.5 |
| 370 | 胃肠道诊疗(凡采用电子镜加收) | 次 | 92 |
| 371 | 胃肠电图(动态胃电图加收) | 项 | 90 |
| 372 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 220 |
| 373 | 纤维胃十二指肠镜检查(放大内镜加收) | 次 | 184 |
| 374 | 经胃镜特殊治疗-每增加一个出血点、肿物加收 | 次、每个肿物或出血点 | 92 |
| 375 | 经胃镜特殊治疗(息肉肿物切除) | 次 | 460 |
| 376 | 经胃镜碎石术 | 次 | 550 |
| 377 | 纤维结肠镜检查 | 次 | 202 |
| 378 | 经肠镜特殊治疗 | 次、每个肿物或出血点 | 598 |
| 379 | 经肠镜特殊治疗-每增加一个出血点、肿物加收 | 每个肿物、出血点 | 92 |
| 380 | 直肠镜检查 | 次 | 119 |
| 381 | 直肠镜检查-电子镜加收 | 次 | 92 |
| 382 | 肛门镜检查 | 次 | 40 |
| 383 | 肛门指检 | 次 | 5.5 |
| 384 | 腹腔穿刺术 | 次 | 48 |
| 385 | 腹腔穿刺术-放腹水治疗加收 | 次 | 80 |
| 386 | 膀胱穿刺造瘘术 | 次 | 441 |
| 387 | 膀胱穿刺造瘘术(单纯换造瘘管) | 次 | 60 |
| 388 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 73 |
| 389 | 荧光检查 | 每个部位 | 18 |
| 390 | 阴道灌洗上药 | 次 | 10.8 |
| 391 | 胎心监测-多普勒听诊 | 次 | 3.6 |
| 392 | 宫内节育器放置术 | 次 | 160 |
| 393 | 宫内节育器取环 | 每个 | 130 |
| 394 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 2.7 |
| 395 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 11 |
| 396 | 关节穿刺术 | 次 | 180 |
| 397 | 软组织内封闭术 | 次 | 34 |
| 398 | 性病检查-男 | 次 | 4.6 |
| 399 | 性病检查-女 | 次 | 21 |
| 400 | 皮肤生理指标系统分析 | 次 | 36.8 |
| 401 | 皮损取材检查 | 每个取材部位 | 9.2 |
| 402 | 伍德氏灯检查 | 次 | 9.2 |
| 403 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 每个皮损 | 14 |
| 404 | 红光治疗 | 每个部位 | 11.9 |
| 405 | 刮疣治疗 | 每个 | 4.6 |
| 406 | 拔甲治疗 | 每个 | 50.6 |
| 407 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 50.6 |
| 408 | 疱液抽取术 | 每个 | 10 |
| 409 | 皮肤溃疡清创术 | 5cm2/每创面 | 42 |
| 410 | 皮损内注射 | 每个皮损 | 15.6 |
| 411 | 粉刺去除术 | 每个 | 1.8 |
| 412 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 18 |
| 413 | 脉冲激光治疗 | 每个光斑 | 69 |
| 414 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 每个皮损 | 27.6 |
| 415 | 液氮冷冻治疗 | 每个皮损 | 13.8 |
| 416 | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 414 |
| 417 | 烧伤换药 | 1%体表单位 | 55 |
| 418 | 皮下组织穿刺术 | 次 | 220 |
| 419 | 窄谱紫外线治疗 | 次 | 64.4 |
| 420 | 术后二期缝合小 | 次 | 280 |
| 421 | 清创缝合术大(10cm以上) | 次 | 740 |
| 422 | 清创缝合术中(5-10cm) | 次 | 460 |
| 423 | 清创缝合术小(小于5cm) | 次 | 280 |
| 424 | 局部浸润麻醉 | 次 | 27.6 |
| 425 | 椎管内麻醉 | 每2小时 | 430 |
| 426 | 无插管全麻 | 次 | 340 |
| 427 | 术后镇痛 | 次 | 55 |
| 428 | 心肺复苏术 | 次 | 225 |
| 429 | 眼睑肿物切除术 | 单侧 | 300 |
| 430 | 睑裂缝合术 | 单侧 | 185 |
| 431 | 麦粒肿切除术 | 次 | 74 |
| 432 | 霰粒肿切除术 | 次 | 110 |
| 433 | 耳廓软骨膜炎清创术 | 次 | 500 |
| 434 | 耳道异物取出术 | 次 | 250 |
| 435 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 530 |
| 436 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 140 |
| 437 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 83 |
| 438 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 330 |
| 439 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 10 |
| 440 | 前牙拔除术 | 每牙 | 18 |
| 441 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 28 |
| 442 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 37 |
| 443 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 83 |
| 444 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 300 |
| 445 | 阻生牙拔除术-使用涡轮机加收 | 每牙 | 46 |
| 446 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 18 |
| 447 | 牙再植术 | 每牙 | 87 |
| 448 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 80 |
| 449 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 92 |
| 450 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 次 | 294.4 |
| 451 | 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 294.4 |
| 452 | 牙齿萌出囊肿袋形术 | 每牙 | 101.2 |
| 453 | 根尖切除术 | 每牙 | 230 |
| 454 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 165.6 |
| 455 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 120 |
| 456 | 牙龈再生术 | 165.6 | |
| 457 | 牙龈切除术 | 每牙 | 55.2 |
| 458 | 牙冠延长术 | 每牙 | 120 |
