| 医疗服务项目价格公示表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | ||
| 普通门诊诊查费 | 次 | 5.5 | |||
| 住院 诊查费 | 日 | 20 | |||
| 数字化摄影DR | 曝光次数 | 50 | |||
| 颅内多普勒血流图 | 次 | 90 | |||
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 130 | |||
| 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 110 | |||
| 浅表器官彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 100 | |||
| 常规心电图全自动分析 | 元 | 28 | |||
| 大清创缝合7针以上 | 次 | 92 | |||
| 中清创缝合4-6针 | 次 | 65 | |||
| 小清创缝合1-3针 | 次 | 42 | |||
| 单间病房 | 床日 | 40 | |||
| 普通病房床位费-二人间 | 床日 | 42 | |||
| 普通病房床位费-三人间 | 床日 | 32 | |||
| 三级护理 | 日 | 11 | |||
| 二级护理 | 日 | 19 | |||
| 肌肉注射 | 次 | 3.5 | |||
| 静脉输液 | 组 | 7 | |||
| 静脉输液(留置静脉针穿刺) | 次 | 10 | |||
| 静脉输液(留置静脉针封堵) | 次 | 2.5 | |||
| 静脉输液—2瓶以上 | 次 | 1 | |||
| 氧气吸入-持续低流量 | 日 | 55 | |||
| 大换药11-30针 | 次 | 33 | |||
| 中换药3-10针 | 次 | 18 | |||
| 小换药3针以内 | 次 | 11 | |||
| 雾化吸入. | 次 | 4 | |||
| 灌肠 | 次 | 16 | |||
| 导尿 | 次 | 21 | |||
| 持续膀胱冲洗 | 次 | 17 | |||
| 一般诊疗费(中医) | 日 | 11 | |||
| 西医非注射型 | 日 | 7 | |||
| 西医注射型 | 日 | 10 | |||
| 西医输液型 | 日 | 14 | |||
| 疗程内复诊 | 日 | 5 | |||
| 运动疗法 | 45分钟 | 37 | |||
| 关节松动训练 | 次 | 30 | |||
| 作业疗法 | 45分钟 | 30 | |||
| 冲击波治疗 | 次 | 120 | |||
| 中频脉冲电治疗 | 每个部位 | 12 | |||
| 刮痧疗法 | 每个部位 | 26 | |||
| 普通针刺. | 5个穴位 | 21 | |||
| 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 10 | |||
| 温针 | 5个穴位 | 30 | |||
| 埋针治疗 | 每个穴位 | 25 | |||
| 电针 | 次/两个穴位 | 17 | |||
| 放血疗法 | 每个穴位 | 21 | |||
| 穴位注射. | 次/两个穴位 | 30 | |||
| 督灸 | 次 | 240 | |||
| 灸法-艾条灸 | 元 | 30 | |||
| 拔罐疗法 | 次/3罐 | 9 | |||
| 落枕推拿治疗 | 次 | 42 | |||
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 60 | |||
| 肩周炎推拿治疗 | 次 | 45 | |||
| 网球肘推拿治疗 | 次 | 45 | |||
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 60 | |||
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 75 | |||
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 41 | |||
| 小儿推拿(捏脊) | 次 | 50 | |||
| 血细胞分析-五分类 | 项 | 17.5 | |||
| 尿常规检查-干化学法 | 次 | 7 | |||
| 尿糖定性试验-试纸条 | 项 | 4 | |||
| 尿常规检查-干化学法 | 次 | 7.5 | |||
| 粪便常规 | 次 | 2.8 | |||
| 血清总蛋白测定-化学法 | 项 | 3.6 | |||
| 血清白蛋白测定-化学法 | 项 | 9.6 | |||
| 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4 | |||
| 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4 | |||
| 血清间接胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 1.6 | |||
| 血清总胆汁酸测定-化学法或酶促法 | 项 | 9 | |||
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定-化学法或酶促法 | 项 | 3.2 | |||
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-化学法或酶促法 | 项 | 3.2 | |||
| 血清&-谷氨酰基转移酶测定-化学法或酶促法 | 项 | 3.2 | |||
| 血清碱性磷酸酶测定-化学法或酶促法 | 项 | 4 | |||
| 葡萄糖测定-各种酶法 | 次 | 3.9 | |||
| 糖化血红蛋白测定-化学法 | 项 | 17 | |||
| 血清总胆固醇测定-化学法或酶法 | 项 | 3.7 | |||
| 血清甘油三酯测定-化学法或酶法 | 项 | 4 | |||
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 项 | 9 | |||
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 | |||
| 血清载脂蛋白AI测定 | 项 | 8.3 | |||
| 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 9 | |||
| 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 8.3 | |||
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 9 | |||
| 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4 | |||
| 血清a羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | |||
| 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) | 项 | 28 | |||
| 尿素测定-化学法 | 项 | 4.6 | |||
| 肌酐测定-化学法 | 项 | 4 | |||
| 血清尿酸测定 | 项 | 4.6 | |||
| C-反应蛋白测定(CRP)-免疫比浊法 | 项 | 9 | |||
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-手工定性法 | 项 | 4.6 | |||
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-手工定性法 | 项 | 4.6 | |||
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)手工定性法 | 项 | 4.6 | |||
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-手工定性法 | 项 | 4.6 | |||
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-手工定性 | 项 | 4.6 | |||
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)-化学发光法 | 项 | 25 | |||
| 梅毒螺旋体特异抗体测定-化学发光法 | 项 | 41 | |||
| ABO红细胞定型 | 次 | 4.6 | |||
临邑县人民政府主办 临邑县人民政府办公室承办
地址:山东省德州市临邑县广场大街111号 网站监督电话:0534-4366343 邮箱:lyxfbxxzx@dz.shandong.cn
鲁ICP备06032897号
鲁公网安备37142402000014 政府网站标识码:3714240016